Brechpunkte – E
Brp. | Haltestelle | Linien |
---|---|---|
EAB | AIRBUS | 146 150 350 4714 |
EAK / HAIK | AIRBUS (Kehre) | X40 146 150 350 550 |
EAU | Ernst-August-Straße | 15 |
EBA | Ebertallee | 1 284 186 286 601 621 |
EBB | U/S Elbbrücken | 155 256 |
EBF | Escheburg, Am Alten Bahnhof | 8811 8890 8894 8895 |
EBG | Ehlersberg, Ehlersberger Weg | 478 |
EBH | Ernst-Barlach-Haus | Lange Nacht der Museen |
EBI | Escheburg, Bistal | 8890 8894 |
EBL | Katerina von Siena Schule (Eberhofweg 63) | |
EBO | A Barmstedt | 294 6541 6542 |
EBR | Eidelstedter Brook | 21 183 603 |
EBS | Wedel, Ernst-Barlach-Schule | 189 489 589 601 621 |
EBU | Reinbek, Eichenbusch (West) | 336 137 237 776 |
EBW | Marmstorfer Kirche | 145 245 345 |
ECA | Falkensteiner Ufer (ElbeCamp) | 388 |
ECB | Energie-Campus Bergedorf | 221 321 122 |
ECK | Heinrich-Eckmann-Schule | 775 |
ECK | Eckhoffplatz (Lurup Center) | 2 3 186 602 |
ECT | Container Terminal EUROGATE | 451 |
EDA | Elmshorn, Daimlerstraße | 185 6501 6502 |
EDF / HEGA | Emmelndorf, Gartenstraße | 345 447 4630 |
EDK | Ellerbek, Königsberger Straße | 781 |
EDM | Edmundsthal | 339 |
EDP | Eidelstedter Platz | 4 21 115 181 281 183 184 284 384 392 603 |
EDS | Ellerbek, Danziger Straße | 781 195 |
EDU | Ellerbek, Dubenhorst | 295 |
EDU | Estorf, Friedhof | 2027 3813 |
EDW | Eidelstedter Weg | 30 181 |
EEA | Elmshorn, Ernst-Abbe-Straße | 489 6501 6502 6505 |
EEB | Elmshorn, Elsa-Brändström-Schule | 6505 |
EEZ | Elbe-Einkaufszentrum | 1 16 21 22 186 392 601 621 |
EFE | Elmshorn, Friedrich-Ebert-Schule | |
MJA EFW |
Majestätische Aussicht | 143 443 443 |
EGB | Escheburg, Götensberg | 8811 8890 8894 8895 |
EGE | Esingen, Gerberweg | 6668 |
EGM | Egenbüttel, Moorweg | 781 195 |
EGO | S Elbgaustraße | 21 184 284 384 186 392 603 |
EGS / ESZ | Rellingen, Caspar-Voght-Schule | 781 185 |
EHA | Elmshorn, Schwimmbad | |
EHB | Bf. Elmshorn (Holstenplatz) | 489 6500 6501 6502 6503 6504 6505 |
EHE / EHH / HHEH | Rudolf Steiner Schule Harburg | 340 |
EHK HKW |
Ellerbek, Heidkoppelweg | 781 195 |
EHS | Bf. Elmshorn (Holstenstraße) | 6501 6502 |
EIC | Moorfleeter Deich (Ost) | 321 530 |
EID | S/A Eidelstedt [SEV] | 830 |
EIS | Eichberg | 562 |
EIW | Eichwischen | 562 |
EIZ | A Eidelstedt Zentrum | 4 181 281 184 284 384 603 |
EJB | Elmshorn, Jugendbildungswerk Gärtnerstr. | 655 |
EKE | UK Eppendorf (Haupteingang) | 30 281 |
EKK | Schule Eckerkoppel | |
EKS | Rellingen, Erich-Kästner-Schule | |
EKW | Escheburg, Kiehnwiese | 8895 |
ELA | A Ellerau | |
ELC | Elmshorn, Berufsschule | 489 6500 |
ELD | Einlagedeich | 351 |
ELH | Ellerhoop, Dorfstraße | 185 |
ELL | Ellerau, Steindamm | 194 794 |
ELN | Bf. Elmshorn (ZOB) | X89 185 489 6506 6507 6525 6530 6550 6551 6557 6560 |
ELR | Ellernreihe (Mitte) | 26 118 |
ELS | Ellerhoop, Schule | 6543 6668 |
ETH ELTW |
Ellerhoop, Thiensener Weg | 185 6543 6668 |
ELW | Eichenlohweg | 26 118 |
EMB | Ernst-Merck-Brücke | Hamburger Theaternacht 2006 |
EMS / HEMS | Emmelndorf, Schule | 447 |
ENG | Engelbrechtweg | 2 3 21 602 |
EPB | U Eppendorfer Baum | 114 605 |
EPK | Eppendorfer Park (UKE) | 20 25 |
EPM | Eppendorfer Marktplatz | 20 22 25 X22 114 392 605 |
EPN | Eißendorfer Pferdeweg (Nord) | 141 241 146 641 |
EPO | Elmshorn, Post | |
EPW | Eißendorfer Pferdeweg (Mitte) | 42 |
ERI | Esingen, Riedweg | 6668 |
ERK | Elmshorn, Ramskamp (KGSE) | 6505 6530 9621 |
ERM | Ermlandweg | 24 193 |
ERS | Elmshorn, Reichenstraße | 185 489 6501 6502 6503 6504 6506 |
ESB | Escheburg, Schule | 8811 8890 8894 8895 |
ESC | Egenbüttel, Schulweg | 195 595 |
ESD | Escheburg, Dorfplatz | 8811 8890 8894 8895 |
ESL | Elmshorn, Schule Langelohe | 6506 6530 |
ESS | Katholische Schule Elsastraße | 765 768 |
QFW ESW |
Quickborn-Heide, Friedrichsgaber Str. (West) | 593 794 |
ETG | Steinwerder (Alter Elbtunnel) | 156 256 |
ETZ | Appen-Etz, Denkmal | 594 395 6673 |
EVE | Eventcenter Quickborn | |
EVM | Eversween (Mitte) | 153 |
EVS | Eva-Rühmkorf-Straße | 30 |
EWB ÜAZ |
Elmshorn, WAK/BBS | 6501 6505 |
EWD | Elmshorn, Waldorfschule | 489 6502 6504 6506 6525 6560 |
EWG | Elbuferweg | 588 |
EWM | Ehestorfer Weg (Mitte) | 143 443 543 |
EWO | Eppendorfer Weg (Ost) | 5 X35 604 |
EWW | Ahrensburg, Ewige Weide | 169 |
EZK | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | 16 |