Brechpunkte – H
Brp. | Haltestelle | Linien |
---|---|---|
HAA | Haake | 141 641 |
HAAP | Appel, Alter Postweg | 2038 4681 4683 |
HAB | Habichtstraße (Mitte) | 18 28 |
HAC | HANSECOM/HC | |
HAD | Haseldorf, Altenfeldsdeich 20 | 6675 |
HAF | Hafenmuseum | 256 |
HAFG | Asendorf, Föhrenweg | 4611 4631 |
HAG | Hasloh, Großer Dorn | 395 |
HAHS | Asendorf, Hinnerkstraße | 4207 4408 4611 4613 4630 4631 |
HAI | Elmshorn, Hainholzer Schulstraße | 6505 |
EAK / HAIK | AIRBUS (Kehre) | X40 146 150 350 550 |
HAIT | Ashausen, Im Twieten | 4632 4661 4663 4665 4677 |
HAK | Wedel, Hasenkamp | 289 9631 |
AKH AKD / HAKD |
AK Harburg | 142 543 146 |
HAL | Garstedt, Hallig-Hooge-Stieg | 278 594 |
HAM | Harksheide, Markt | 578 293 393 |
HAMB BHH |
Hittfeld, Am Bauhof | |
HAN | Harkshörn (Nord) | 393 593 |
NBT / HANB | Am Neuländer Baggerteich | |
HAO | Harkshörn, Oststraße | 393 |
HAR | Harderweg | |
HAR / HAMM | Panten, Hammer | |
HAS | Hansa-Gymnasium | 535 |
HASA | Asendorf, Salemsweg | 4207 4611 4631 |
HASW | Ashausen, Schlehenweg | 4661 4663 4665 |
HAT | Havighorst, Krähenberg | 233 733 |
HAU | Hausbruch | 141 |
HAV | Havighorst, Schulstraße | 233 733 |
HAY | Haynstraße | 114 605 |
HAZA | Asendorf, Zum Auetal | 4408 |
HBA | Hausbrucher Bahnhofstraße | X40 250 251 641 |
HBAE | Buchholz, Bäckerstraße | 4102 |
HBAL | Buchholz, Amselweg | 4101 |
HBAP | Buchholz, Aschenputtelweg | 4101 |
HBB | Bf. Hasselbrook | 116 |
HBBA | Bendestorf, Bardal | 4148 4602 4632 4633 |
HBBF | Bf. Buchholz (Vorplatz) | 4207 4408 4630 4650 4750 |
HBBU / HBSI | Buchholz, Schulzentrum I | 4037 4038 4620 4621 4623 4624 4630 4631 4632 4650 |
HBD / HDB | Hallenbad Bramfeld | 118 |
BKD / HBEC | Beckedorf | 345 447 4630 |
HBEI | Holm-Seppensen, Eidigweg | 4631 4650 |
HBF | Hbf/Steintordamm | 2 5 6 16 17 19 X35 X80 609 610 |
HBFA | Bf. Ashausen | 4661 4663 4677 4705 4714 |
HBFR | Buchholz, Freudenthalstraße | 4101 |
HBFS | Bf. Winsen (Schützenstraße) | 4705 |
HBFS | Hittfeld, Bosteler Feld | 348 4148 |
HBG | Holtbarg | 1 285 601 |
HBGS | Bendestorf, Grundschule | 4630 4633 |
HBH | Hollenbek, Alter Bahnhof | 8753 8754 8757 8793 8850 |
HBHE | Buchholz, Heinsahl | 4038 4102 4620 4624 4630 4650 |
HBHK | Buchholz, Heidekamp | 4101 4103 4613 4631 4650 |
HBHO | Holm, Inzmühlener Straße | H-Sh 3 4611 4613 4631 4664 |
HBHS | Holm-Seppensen (Süd) | 4103 4613 4631 |
HBII | Buchholz, Schulzentrum II | 4037 4038 4620 4621 4623 4624 4630 4631 4632 4650 4889 |
HBK | Hbf/Kirchenallee | 6 17 18 606 607 |
HBKL | Buchholz, Klecker Weg | |
HBM | Hbf/Mönckebergstraße | 3 5 19 606 607 608 609 610 640 641 |
HBMK | Buchholz, Möbel Kraft | 4103 4200 4210 |
HBMÜ | Bendestorf, Mühle | 4148 4602 4630 4632 4633 4664 Heide Shuttle |
HBO | Havighorst, Boberger Straße | 233 733 |
BOS / HBOK | Bostelbek | 141 641 |
HBOL | Sahrendorf, Bollberg | 4615 |
HBP | Heykenstieg | 146 |
HBPO | Bendestorf, Poststraße | 4148 4602 4630 4632 4633 |
HBR | Glashütte, Hans-Böckler-Ring | 278 |
NBL HBRI |
Neue Bullerrinne | 251 |
HBRP | Brackel, Hauptstraße | 4407 4408 4611 4618 |
HBRS | Brackel, Schule | 4407 4408 4611 |
HBS | Hbf/Spitalerstraße | 112 |
HBS | Mölln, Zillestraße | 8512 8515 8755 |
HBSD | Buchholz, Distelweg | 4101 4613 4631 4650 |
HBST | Hallenbad St. Pauli | |
HBTF | Seppensen, Friedhof | 4101 4631 |
HBTP | Buchholz, Treffpunkt | 4101 4102 4103 |
HBTS | Trelde, Schule | 4037 4623 |
HBU | Elmshorn, Hasenbusch | 6500 6503 6525 6550 6551 6557 6560 |
HBU | U Habichtstraße | 28 |
BUE / HBÜB | Bf. Büchen (Lauenburger Straße) | 8831 8840 |
HBVA | Vaensen | 4620 4624 |
HBW | Hbf/Steintorwall | 2 3 6 16 17 X35 X80 112 |
HBWA | Brackel, Waldschule | |
HBWS | Buchholz, Waldschule | 4038 4103 4200 4620 4621 4623 |
HBWW | Bendestorf, Waldfriedenweg | |
HBZO | Bf. Buchholz (ZOB) | 4037 4200 4210 4613 4620 4621 4623 4624 4630 4631 4632 4650 4664 H-Sh 3 |
HBZT | Bötersheim, Zum Tannhof | 4623 4642 4888 |
HCS | Pinneberg, Heinrich-Christiansen-Straße | 594 395 |
HCU | U HafenCity Universität | 111 |
HD44 | Dierkshausen, Schierhorner Straße | 4611 4631 |
HDAK | Dibbersen, Am Kriegerdenkmal | 4620 |
HDAM | Dierkshausen, Am Mühlenbach | H-Sh 3 4207 4611 4613 4631 |
HDBB | Dibbersen, Bürgermeister-Becker-Straße | 4620 |
HDD | Hinter der Dorfkirche | 152 355 |
HDGE | Dohren, Gehege | 4644 |
HDH | Grundschule Heidhorst 16 | |
HDM | Horster Moor | 228 328 428 |
HDN | Hans-Duncker-Straße (Nord) | 230 530 |
HDR | Hans-Dewitz-Ring | 142 543 |
HDRA | Drage, Krummer Weg | 4405 4677 |
HDS | Hindenburgstraße | 19 23 28 118 179 606 |
HDSP | Dohren, Spritzenhaus | 4621 4643 4644 4860 |
HEA / MBC | Hellgrundweg (Arenen) | 22 |
HEAH | Elstorf, Am Hügel | 4038 4039 |
HEB | Hebebrandstraße | 26 118 172 607 |
HEBG | Emmelndorf, Bürgermeist.-Reichel-Straße | 247 4148 4624 |
HEBH | Ehestorf, Baddels Hoff | 340 4604 4605 4606 4620 |
HEBR | Evendorf, Brocken | 4207 4406 4611 4631 |
HEC | Heckende | 29 462 |
HEC | Heckkaten | 12 629 |
HEE / BSZH | Barmstedt, Schulzentrum Heederbrook | 294 6541 6542 6543 6544 |
HEG | Hegholt | 118 |
EDF / HEGA | Emmelndorf, Gartenstraße | 345 447 4630 |
HEGG | Egestorf, Ginsterweg | 4207 4406 4611 4613 4631 |
HEGK | Egestorf, Kirche | H-Sh 2 H-Sh 3 4207 4406 4611 4613 4615 4631 |
HEGS | Egestorf, Schule | 4611 4615 4631 |
HEH | Heulandhagen | 235 |
HEHO | Ehestorf, Hohlredder | 4604 4605 4606 4620 |
HEI | Heimgarten | 178 |
HEID | Heiligenthal, In de Tüünen | 5201 |
HEK | Heidgraben, Kreuzweg | 6667 |
HEL | Pinneberg, Helene-Lange-Schule | 285 |
HELG | Ehestorf, Rehwechsel | 340 |
HEM | Hemdingen, Schule | 6541 |
MKB / HEMK | Museum Kiekeberg | 340 544 4210 4606 4620 |
EMS / HEMS | Emmelndorf, Schule | 447 |
HEOF | Evendorf, Osterfeld | |
HER | Hermelinweg | 168 368 617 |
HEST | Emsen, Stuvenwald | 4210 4605 4620 |
HET | Hetlingen, Sandweg | 589 |
HEU | Heukoppel | 8 18 118 |
KWT / HEW | Kraftwerk Tiefstack | 3 119 120 122 124 224 602 |
HEZ | EKZ Hummelsbüttel | 174 607 767 |
HFAM | Fintel, Rotenburger Straße | |
HFC | Hamfelde (Stormarn), Schulstraße | 8763 |
HFCS | Dibbersen, Freie Christliche Schule | 4620 |
HFD | Hamfelde (Stormarn), Hofstraße | 8763 |
HFE | Holtorfsloh, Holtorfsloher Straße | 248 448 4632 |
HFFÖ | Fleestedt, Försterweg | 247 447 4624 4633 |
GRK / HFGK | Grenzkehre | 14 |
FGS / HFGL GSS |
Fleestedt, Glüsinger Straße | 343 4661 4677 |
FGH / HFGS | Fleestedt, Grundschule | 247 447 |
RPF / HFIR | Rüschpark (Fähre) | 146 |
HFKW | Fliegenberg, Kapellenweg | 149 4663 4666 |
FTS / HFLE | Fleestedt | 14 343 247 447 4624 4633 4661 |
HFMÜ | Fleestedt, Mühlenweg | 14 247 447 |
HFO | Hamfelde (Lauenburg), Am Mühlenteich | 8760 8763 8880 8881 8882 |
HFR | Halstenbek, Friedenstraße | 184 185 285 |
HFS | S Heimfeld | 142 |
HFSM | Fleestedt, Sportanlagen Mühlenweg | |
NEF HFUE |
Fünfhausener Hauptdeich | 149 |
HGF | Heiligengeistfeld | |
HGGG | Gehrden, Geestwiesenweg | 4632 4661 4663 4665 |
HGHS | Hittfeld, Grundschule | 447 448 4602 4603 4604 4605 4630 |
GSG / HGLÜ | Glüsingen (LK Harburg) | 247 447 4624 4633 |
HGÖB | Gödenstorf, Bornbruchweg | 4406 4618 4631 5200 |
HGRE | Grevelau 86 | 4407 4409 4410 |
HGSW | Wistedt, GS Tannengrund | 4640 4644 4887 |
HGVI | Garstedt (WL), Vierhöfener Straße | 4618 |
HGW | Alte Horster Schule | 228 328 428 |
HHAB | Bf. Handeloh (Hauptstraße) | 4631 4641 |
HHAD | Hollenstedt, Alte Dorfstraße | 4037 4623 4683 |
HHAH | Hanstedt, Hansenbarg | 4207 4631 |
HHAK | Hanstedt, Kirche | H-Sh 3 4207 4407 4611 4613 4615 4631 5200 |
HHAM | Hittfeld, Am Schützenplatz | 348 |
HHAP | Appelbüttel | |
HHB | Holm, Holmerberg | 589 |
BBF / HHBB | Bf. Bergedorf | 12 29 X30 X32 X80 X81 X82 221 321 122 222 223 124 224 225 127 227 228 329 332 234 534 135 235 335 535 136 137 4400 4677 8800 8810 8890 609 610 629 649 |
HHBF | Bf. Handeloh (Vorplatz) | H-Sh 2 4641 |
HHBI | Halvesbostel, Birkenweg | 4681 |
HHDM | Handeloh, Denkmal | 4631 4641 |
HHDS | Halvesbostel, Dorfstraße 80 | 4623 4643 |
HHEF | Hoopte, Elbfähre | 149 4666 4677 |
EHE / EHH / HHEH | Rudolf Steiner Schule Harburg | 340 |
HHEI | Buchholz, Heideschule am SZ I | 4038 4620 4621 4623 4624 4630 |
HHEM | Helmstorf, Moorstraße | 4148 4602 4630 4633 |
HHET | Heber, Scharrler Straße | |
FHS / HHFS | Fünfhausener Straße | 548 149 |
HGD / HHGD | Hörsten, Grüner Damm | 548 |
HHGE | Hanstedt, Grundschule | 4611 4613 4631 |
HHGS | Handeloh, Grundschule | 4641 |
HHH | Ablösepunkt auf dem Betriebshof Harburg (H) | HHA |
HHHP | Höckel, Heideparadies | 4621 4641 |
HHHW | Alvesen, Heinrich-Wendt-Weg | 4604 4605 4606 |
ZAL / ZOB / HHHZ | Hauptbahnhof/ZOB | 2 5 16 18 19 X35 X80 120 122 124 224 608 609 610 6920 |
HHID | Harmstorf, Im Dorfe | 4602 4630 |
IHE / HHIH | Hittfeld, Im Heubruch | 348 448 |
MIW HHIM |
Horst bei Maschen, Immenweg | 347 248 348 448 4632 4633 4661 |
HHKH | Hassel, Hasselkamp | 4640 4641 |
HHLÄ | Hanstedt, Lärchenweg | 4207 4611 4613 4615 4631 5200 |
HHLL | Heidenau, Hollinde | 4643 4860 |
HHM | Harkshörn, Mühlenweg (Ost) | 393 |
HHND | Neuland | 149 349 152 |
HHNS | Heidenau, Neue Straße | 4621 4623 4643 4644 4860 |
HHO | Harkshörn, Harckesheyde (Ost) | 378 578 393 |
FHL / HHOD | Großmoorbogen (Neuländer See) | 149 349 152 |
HDL / HHÖD | Hörsten, Denkmal | 548 |
SLH HHOO |
Hoopte, Schleuse | 149 4666 |
HHOQ | Holtorfsloh, Querstraße | 248 448 4632 4664 |
HHRS / HHIG | Hittfeld, Realschule | 4602 |
HHRW | Hittfeld, Rieselwiesen | 448 4148 |
HHS | Holm, Hörnstraße | 489 |
HHSI | Hollenstedt, Siedlung | 4037 |
SIK / HHSK | Sinstorfer Kirchweg | 14 143 443 345 4148 |
HHSN | Holm-Seppensen, Niedersachsenweg | 4103 |
HHSO | Holm-Seppensen, Kleiberweg | H-Sh 3 4613 4631 4650 4664 |
HHSS | Holm-Seppensen, Grundschule | 4631 4650 |
HHT | Heinrich-Hertz-Turm | 603 |
HHUH | Hittfeld, Uhlandstraße | 448 4148 |
HHUN | Hunden, Schule Binnenmarsch | 4404 |
HHW | Havighorster Weg | 332 |
HHZH | Heidenau, Zu den Höfen | 4621 4643 4644 4860 |
HID | Reinbek, Störmerweg | 136 |
HIF | Quickborn-Heide, Hinrich-Fehrs-Straße | 593 194 794 |
HIH | Elbe-Werkstätten Nord | 168 |
HIK / HHKI | Hittfeld, Kirche | 347 348 448 4148 4602 4603 4604 4605 4609 4624 4630 4633 4661 |
HIN | Halstenbek, Industriestraße (Wohnmeile) | 184 |
HIS | Heidgraben, Schulstraße | 6667 |
HJAI | Jesteburg, Abzw. Itzenbüttel | 4148 4602 4630 4632 4664 |
HJFB | Jesteburg, Freibad | H-Sh 3 4207 4408 4602 4611 4613 4630 4632 4633 |
HJFW | Jesteburg, Feuerwehr | 4207 4408 4602 4630 |
HJGS | Jesteburg, Grundschule | |
HJIB | Jesteburg, Am Ilksberg | 4148 4602 4630 4632 4633 4664 |
HJIT | Itzenbüttel | 4207 4602 4630 4632 |
HJOS | Jesteburg, Oberschule | |
HJSE | Jesteburg, Seevebrücke | 4207 4408 4602 4630 |
HKAD | Kakenstorf, Denkmal | 4642 |
HKAM | Kamperlien, Ort | 4640 4641 |
HKAT | Klecken, Am Teich | 4603 4609 |
HKAW | Klecken, Am Walde | 4603 4609 |
HKB / HOBA | Hörnerkirchen, Bahnhofstraße | 6542 6544 6557 |
HKBF | Bf. Klecken | 4210 4603 4609 |
HKDF | Kampen, Dorfstraße | 4640 4641 |
HKG | Elmshorn, Heidkoppelweg | 6501 |
HKGS | Klecken, Grundschule | 4603 4609 |
HKI | Henstedt, Kirche | 296 |
HKK | Hörnerkirchen, Kirchenstraße | 6542 6544 |
HKL | Holtenklinke | 225 228 328 8890 609 |
HKLS | Kakenstorf, Lange Straße | 4037 4623 4642 |
HKM | Hörnerkirchen, Mühlenplatz | |
HKÖA | Königsmoor, Abzw. Fintel | 4621 4640 4644 4870 |
HKP | S Hochkamp | 392 |
HKR | Friedrichsgabe, Hermann-Klingenberg-Ring | 394 |
HKS | Hermann-Kauffmann-Straße | 17 172 607 |
HKU | U Hammer Kirche | 116 130 530 |
EHK HKW |
Ellerbek, Heidkoppelweg | 781 195 |
HKW / FHIR | Hirschkäferweg | 143 |
HLAG | Langeloh, Ort | 4642 4888 |
HLB | Lübeck, Flughafen | 816 |
HLDE | Luhdorf, Dorfeck | |
HLDW | Lindhorst, Domänenweg | 4148 4602 4603 4630 4633 |
HLIH | Lindhorst, Helmstorfer Straße | 4148 4602 4603 4630 4633 |
HLK | Hasloher Kehre | 192 606 |
HLL | Schule Hallstraße | |
HLLU | Luhdorf, Feuerwehrhaus | 4406 4407 4409 4410 |
HLM | Holm, Schulstraße | X89 489 589 594 786 |
HLS | Quickborn-Heide, Heideweg | 593 794 |
HLU | Haselau | 589 6675 |
HLÜK | Lüllau, Kohlhoff | 4148 4207 4408 4602 4630 4664 |
HLW | Egenbüttel, Hermann-Löns-Weg | 781 195 |
HLWI | Lüllau, Wiedenhof | 4148 4207 4408 4602 4630 4664 |
HLZ | Lübeck, ZOB/Hauptbahnhof | 7650 8130 8131 8150 8710 8720 8770 8780 817 |
HMAB | Meilsen, Abzw. Buchholz | 4037 4623 |
MXF HMAD |
Marxen, Am Dorfteich | 448 4408 4611 4664 |
AMF / HMAF | Meckelfeld, Am Felde (Bf. Meckelfeld) | 443 548 4661 |
MEG / HMAG | Meckelfeld, Am Grasweg | 141 447 548 4677 |
MBH / HMBU | Meckelfeld, Buchenhain | 443 447 4624 |
HMD | Hamwarde, Dreiecksplatz | 8823 8893 |
HME | Hamburg Messe (Eingang Ost) | |
MGH HMFS |
Meckelfeld, Grundschule | 141 247 347 447 548 |
HMG | Hoffmannstieg | 26 362 264 364 608 |
HMGS | Maschen, Grundschule | 347 548 |
HMHE | Maschen, Heidehaus | 347 248 348 4632 4633 |
MFH / HMHI | Meckelfeld, Hillenklint | 141 447 |
HMHK | Maschen, Hittfelder Kirchweg | 347 |
HMKI | Maschen, Kindergarten | 347 248 4661 |
HML | Hamwarde, Mühlenstraße | 8823 8870 8893 |
HMM | S Hammerbrook (Süd) | 25 112 |
HMMG | Marxen, Moorburg 48 | 4408 4611 4631 |
MIL / HMMI | Maschen, Milchberg | 343 347 248 548 4632 4633 4661 |
ODB HMOD |
Maschen, Op de Bult | 347 348 448 4661 |
HMOM | Mienenbüttel, Oldendorfer Straße | 4038 4683 |
HMS | Holzmühlenstraße | 9 608 |
HMSP | Marxen, Sportplatz | 448 4408 4611 4631 4664 |
MFS / HMSZ | Meckelfeld, Schulzentrum | 141 343 443 247 347 447 548 |
HMW | Elmshorn, Heidmühlenweg | 6503 6504 |
HNAS | Nenndorf, Am Schulland | 4200 4210 4605 4620 |
HNB | Heykenaukamp | 250 251 |
HNES | Neu Eckel, Stieglitzweg | 4603 4609 4624 |
HNIA | Nindorf, Im Auetal | 4207 4611 4613 4615 4631 |
HNK | Heykenaukamp (Kehre) | 250 251 |
NHR / HNMS | Niedermarschacht, Ernst-Reinstorf-Schule | 539 4400 4402 4404 4405 4677 5405 |
HNNS | Nincoper Straße 99 | 350 257 |
HNRA | Nenndorf, Rathaus | 4200 4210 4605 4609 4620 |
HNS | Hannoversche Straße | |
HNWP | Nindorf, Wildpark Lüneburger Heide | H-Sh 3 4207 5200 |
HOA | Hohenfelde (IZ), Feuerwehrhaus | 6550 6551 6554 6557 |
OVJ / HOAJ | Over, Am Junkernfeld | 548 149 4666 4677 |
HOB | U Hoheluftbrücke | 5 X35 604 |
HOBH | Oberhaverbeck, Ortsmitte | H-Sh 1 H-Sh 2 H-Sh 4 6002 Heide Shuttle |
HOBS | Hanstedt, Oberschule | 4207 4407 4611 4613 4631 |
HOE | Höperfeld | 332 534 |
HÖKR | Oelstorf, Kreienbarg | 4406 4618 5200 |
HOF | Hofschläger Deich | 220 222 |
HOG | Hogrevestraße | 8 116 |
HOH | Hohenfelde (OD), Abzw. Linau | |
OHW / HOHE | Obermarschacht, Herrenweg | 4400 4402 5405 |
HOI | U Hoisbüttel | 374 474 574 774 8112 8113 627 |
HOK | Hovestraße (Kehre) | 254 |
HOKN | Otter, Knick | 4640 4641 4870 |
HOL | S Holstenstraße | 3 20 25 X3 115 183 602 610 |
HOLP | Ollsen, Ponyhof | 4207 4611 4631 |
HOM | Hollenbek, Feuerwehr | 8753 8754 8757 8793 8850 |
HOM | Ammersbek, Rathaus | 374 474 774 8112 8113 627 |
HOP | Pinneberg, Holstenstraße | |
HORS | Horburg, Schule | 5405 |
HOS | Hoisdorf, Schule | 764 |
HOSA | Osterberg, Sandweg | 4602 4630 |
HOSC | Otter, Schule | 4640 4641 |
HOSN | Nenndorf, Oberschule | 4605 4608 4609 4620 |
HOTH | A Kaltenkirchen Holstentherme | SEV |
HOTW | Otter, Wümmegrund | 4621 4640 4870 |
HOV | Hovestraße, AFFI | 857 |
HOW | Hoisdorf, Waldstraße | 764 369 8731 658 |
OHD OZB / HOZB |
Ohlendorf, Zum Buchwedel | 248 448 4632 4664 |
HPAT | Pattensen, Kirche | 4406 4407 4409 4410 4665 |
HPO | Moorrege, Klöterbarg | X89 489 589 6675 |
HPRO | Sieversen, Parkplatz/Rosengartenstraße | Heide Shuttle |
HPS | Höpenstraße | 241 |
HPW | Herbert-Pardo-Weg | 12 329 629 |
HQBD | Quarrendorf, Babendoerp | 4407 4611 4618 |
HQUH | Quarrendorf, Heisterberg | 4407 4611 4613 4618 |
HRA | Horner Rampe | X32 116 160 260 610 |
HRAB | Ramelsloh, Buchwedelweg | 248 448 |
HRAD | Rade, Alte Dorfstraße | |
HRB | U Horner Rennbahn | 23 X32 213 160 260 261 609 |
HRBR | Rottorf, Brücke | 4662 5402 5403 |
HRD | Hochrad | 115 |
HRDR | Rottorf, Drift | 4662 |
HREM | Rade, Emsener Weg | 4038 4683 4750 |
HRFW HGFW |
Rottorf, Feuerwehr | 4662 |
HRG | Harburger Ring | 14 141 241 142 143 443 543 146 154 157 641 |
RMS HRGS |
Ramelsloh, Schule | 448 |
ORA HRHO |
Ramelsloh, Horner Straße | 248 448 4632 4664 |
HRID / HWRI | Roydorf, Ilmer Drift | 4404 4406 4407 4410 |
HRIG | Rade, Im Grund | 4038 4683 4750 |
HRL | Heede, Rieloh | 294 6541 |
HRM | Trittau, Herrenruhmweg | 333 264 765 369 8884 |
RMB HRME |
Ramelsloh, Menkenbruch | 448 |
HRRO | Roydorf, Schulzentrum | 149 4404 4405 4406 4407 4409 4410 4661 4662 4663 4666 |
HRS | Hans-Rubbert-Straße | 29 |
HRS | Egenbüttel, Hans-Reumann-Straße | 781 195 |
HRSP | Reindorf, Specken | H-Sh 3 4207 4408 4630 4632 |
HRSW | Rosenweide, Sinnenweg | 149 4663 4666 |
HRU | U Hallerstraße | 15 114 605 |
HRÜ | Rüstweg | 14 247 447 4624 4661 |
RHL / HRUE | Rüschhalbinsel | 146 |
HRW | Horner Brückenweg | 116 610 |
HRZF | Rottorf, Zum Felde | 5402 5403 |
HSAB | Schneverdingen, Am Brink | H-Sh 1 H-Sh 4 |
HSAD | Sangenstedt, Alte Dorfstraße | 4662 |
HSAH | Sahrendorf, Zur Sudermühle | H-Sh 2 H-Sh 3 4611 4631 |
SAS / HSAS | Stöckte, Alte Schule | 149 4666 |
HSAW | Stelle, Achterdeicher Weg | 4663 |
HSC | Harksheide, Schulweg | |
HSCH | Schmalenfelde, Abzw. Brackel | 4207 4408 4631 |
HSDB | Bf. Stelle | 4663 SEV |
HSDE | Schierhorn, Denkmal | H-Sh 3 4611 4613 4631 4664 |
HSE | Hörsten, Schule | 548 |
HSG | Henstedt, Schäferberg | 793 296 |
HSGR | Stelle, Grasweg 5 | 4661 4663 |
HSGS | Steinbeck, Grundschule | 4102 4620 |
HSH | Hohenraden, Harbrookweg | 594 |
SHF / HSHF | Stöckte, Hafen | 149 4666 |
BHI / HSHI | Bf. Hittfeld | 345 348 647 |
HSHO | Schierhorn, Hofkoppeln | 4611 4631 |
HSHP | Soltau, Heidepark | 6920 |
HSI | Hamwarde, Jetmoorweg | 8823 8870 8893 |
HSIE | Sieversen, Quellenweg | 4210 4605 4606 4608 4620 |
HSIK | Salzhausen, Im Kamp | 4406 4618 4631 5200 5201 |
HSK | Heykenstieg (Kehre) | |
HSKO | Stelle, Kolenbeekstieg | 4661 4663 |
HSL | A Hasloh | |
MAS / HSMA | Bf. Maschen | |
HSMT | Buchholz, Taubenweg | 4101 4613 4631 4650 |
HSN | Heselstücken | 23 292 392 812 |
HSNO | Schierhorn, Schierhorner Allee | 4611 4613 4631 |
HSO | Haseldorf, Schule | 589 6675 |
HSP / HOSP | Hoopte, Sportplatz | 149 4666 4677 |
HSP | Pinneberg, Theodor-Heuss-Schule | 6673 9641 |
HSPS | Maschen, Speckmannstraße | 347 448 4661 |
HSR | Reinbek, Humboldtstraße | 536 137 237 |
HSRE | Stelle, Zum Reiherhorst | 4661 4663 |
STF HSRL |
Stöckte, Rohrleuen | 149 4666 |
HSRS | Schätzendorf, Rahnstraat | 4207 4611 4613 4615 4631 |
HSS | S Holstenstraße (Holstenplatz) | 20 25 115 183 610 |
HSSH | Sottorf, Spritzenhaus | 4210 4604 4605 4606 4620 |
HSSK | Mölln, Hauptschule Schäferkamp | |
HSSZ | Salzhausen, Schulzentrum | 4406 4615 4618 5200 5201 5706 |
HST | Harmsstraße | 340 145 245 345 4200 4210 |
HSTF | Stelle, Fiefhusen | 4632 4661 4663 4665 |
HSTH | Schätzendorf, Thiesenberg | 4207 4611 4615 4631 |
HSTS | Stelle, Schulzentrum | 4632 4661 4663 4664 4665 |
HSU | U Hamburger Straße | X22 261 607 |
HSU / HASÜ | Harmsdorf, Giesensdorfer Straße | 8734 |
HSUB | Salzhausen, Im Uhlenbusch | 4406 5200 5201 |
HSF HSW |
Rellingen, Friedhof | 781 185 195 |
HSWW | Buchholz, Wilfried-Wroost-Weg | 4102 4103 4200 4210 4620 4630 4650 |
HSX | Haseldorf, Schloss | 589 6675 |
HSZ / HHSZ | Hittfeld, Schulzentrum | 347 447 448 4602 4603 4604 4605 4609 4633 |
HTAN | Tangendorf, Westerberg | 4407 4408 4611 4618 |
HTBF | Bf. Tostedt | H-Sh 2 3860 4621 4643 4644 4801 4860 4870 |
HTBG | Trelde, Trelder Weg | |
HTBH | Buchholz, Hanomagstraße | 4037 |
HTDT | Todtglüsingen, Denkmal | 4621 4640 4641 4642 4644 4801 4870 4888 4889 |
HTDÜ | Tostedt, Düvelshöpen | 4641 4642 |
HTGS | Tostedt, GS Poststraße | 4621 4640 4641 4642 4643 4644 4887 4888 4889 |
HTHI | Thieshope, Im Herrenkaben | 4407 4408 4611 4618 |
HTHM | Tötensen, Hagemannsweg | 4200 4210 4604 4620 |
HTKT | Klein Todtshorn, Ort | 4621 4640 4641 |
HTÖG | Tötensen, Ginsterhof | 4200 4604 4608 |
HTÖK | Tönnhausen, Oberdorfstraße (Kehre) | 4404 |
HTP | U Hagenbecks Tierpark | 22 X22 181 281 391 392 |
HTPI | Tötensen, In der Pietsch | 4200 4210 4604 4620 |
HTR | Heinrich-Traun-Platz | 179 |
HTRW | Tostedt, Riepshofer Weg | 4641 4870 |
HTS / LHOS | Hohnstorf, Schule | 5102 5901 5902 5917 |
TSP / HTSC | Tespe, Schule | 4400 4402 5405 |
HTSK | Trelde, Schule (Kehre) | 4642 4888 |
HTSÜ | Tangendorf, Südausgang | 4618 |
HTSZ | Tostedt, Schulzentrum | 4621 4640 4641 4642 4643 4644 4887 4888 |
HTTJ | Thieshope, Thieshoper Jägerberg | 4611 |
HTU | Heidgraben, Turnhalle | |
HTW | Harksheide, Harckestwiete | 293 494 |
HTWB | Tostedt, Westbahnhof | 3860 4621 4640 4644 4801 |
HUE | Hübbesweg | 116 610 |
HUM | Ahrensburg, Hennes und Mauritz (H&M) | 805 |
HUND | Undeloh, Osterdiecksfeld | H-Sh 2 H-Sh 3 4611 4613 4631 |
HVHS | Vahrendorf, Harburger Straße | 4210 |
HVS | Hovestieg | 154 254 354 155 640 |
HW13 | Wümme 13 | 4621 4640 4870 |
HWAK | Welle, Am Kamp | 4641 |
HWB | Hower Brack | 223 124 224 |
WLB / HWBF | Bf. Winsen | 149 4001 4002 4404 4405 4406 4407 4409 4410 4632 4662 4666 4677 4705 5402 |
HWBG | Borstel (WL), GS im Borsteler Grund | 4404 4662 |
HWBR | Wistedt, Bremer Straße 87 | 4621 4640 4870 |
HWC | Heist, Heideweg | X89 489 589 6675 |
HWD | Hower Hauptdeich | 120 223 323 |
HWE | Bogenstraße | 181 |
HWEL | Welle, Mittelweg | 4621 |
HWEN | Wennerstorf, Lindenstraße | 4038 4683 |
HWES | Wesel, Am Höllenhoff | H-Sh 2 H-Sh 3 4611 4613 4631 |
HWFE | Welle, Feuerwehr | 4621 4641 |
HWG | U Habichtstraße (Steilshooper Straße) | 7 177 277 617 |
HWGS | Wistedt, GS Kehre | 4640 4644 4887 |
HWH | Roßweg/HDW | 152 |
WLG HWHA |
Winsen, Hanseschule | 4666 |
HWHO | Wüstenhöfen, Ort | 4623 4643 4644 |
HWIL | Winsen, Ilmer Weg | 4406 4407 4410 |
HWIS | Wistedt, Sittenser Straße 26 | 3860 4887 |
HWIS | Wistedt, Sittenser Straße | 3860 4621 4640 4644 |
HWK / BHWK | Hohenwisch (Kehre) | 157 257 |
