Brechpunkte – J
| Brp. | Haltestelle | Linien |
|---|---|---|
| JAA | Jaarsmoor | 181 |
| JAH | Schenefeld, Jahnstraße | 184 384 |
| JAR | Jarrestraße (Kampnagel) | 17 172 765 |
| JAS | Jasminweg | 281 |
| JBP | Johannes-Brahms-Platz | 3 X35 112 607 |
| JBS | Justus-Brinckmann-Straße | 332 135 |
| JEA | Jenfelder Allee | 29 162 |
| JEG | Glatzer Straße | 10 |
| JEH | Jehrden | 343 347 448 4661 4677 |
| JEN | Jenfeld-Zentrum | 10 27 29 X22 X35 263 567 618 |
| JES | Jenfelder Straße | 10 27 29 X35 567 618 |
| JGR | Jenfeld, Görlitzer Straße | |
| JGS | U/S Jungfernstieg | 4 5 19 X3 602 603 604 605 |
| JKH | Jakobikirchhof | 6 16 17 X35 X80 |
| JKR / BJKR / BJMA | Jork, Marktplatz | 257 2030 2040 2043 2044 2050 2051 |
| JOS | Josephstraße | 11 |
| JPO | Jork, Auf dem Kamp | 257 2040 2044 |
| JRM | Jahnring (Mitte) | 20 26 118 179 |
| JSH | Halstenbek, Japanische Schule | 185 |
| JUS | Jungestraße | 261 |
| JVA | KZ-Gedenkstätte (Klinkerwerk) | 127 227 427 |
| JWH | Glinde, Gutenbergstraße | 336 137 237 737 |
