Brechpunkte – K
| Brp. | Haltestelle | Linien |
|---|---|---|
| K11 | Friedhof Ohlsdorf (Kapelle 11) | 170 |
| K13 | Friedhof Ohlsdorf (Kapelle 13) | 270 |
| KAB | Reimboldweg | 332 135 |
| KAH | Kaltehofe-Hinterdeich | 530 |
| KAK | Kamerunweg (Kehre) | 256 |
| KAL | Museum Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe | |
| KAM | Kamerunweg | 256 |
| KAN | Mölln, Kalandsbrede | 8511 |
| KAR | Karl-Arnold-Ring | 13 351 152 155 640 |
| KAS | Katholische Schule Bergedorf (Grasredder 13) | |
| KAT | Katendeich | 329 235 335 629 |
| KAY | Kayhude, Heidkrug | 478 7550 7551 7592 |
| KAZ | Katzbachstraße | 21 184 384 186 |
| KBB | KOMBI-BAD Billstedt | |
| KBD | Neuhof (Fähre) | 152 |
| KBG | Kasseburg, Achternholt | 533 8881 8882 |
| KBN | Oststeinbek, Willinghusener Weg | 133 233 333 733 619 |
| KBR | Schönningstedt, Kornblumenring | 236 736 776 619 |
| KBS | Königsberger Straße | 8 18 |
| KBT | Kälbersteert | 424 |
| KCH / BKKR | Königreich, Kreuzung | 257 2040 2044 |
| KCO | Kurt-A.-Körber-Chaussee (Ost) | 32 X30 629 |
| KDI / KDIS | Klein Disnack, Seeweg | 8712 |
| KDL | Krumdal | 488 |
| KDO / KHE | Koberg, Herrenstraße | 8732 8734 8742 8760 8763 |
| KDS | Kirchdorf (Süd) | 13 155 355 |
| KEL | U Kellinghusenstraße | 22 25 |
| KES | Egenbüttel, Kellerstraße | 781 195 |
| KFB | S Klein Flottbek | 21 115 |
| KFI | Cuxhavener Straße (West) | 40 550 641 |
| KFS | Klütjenfelder Straße | 156 |
| KFU | Kaiser-Friedrich-Ufer | 4 804 |
| KFW | Kröppelshagen, Finkenweg | 8822 8895 |
| KGD | König-Georg-Deich | 152 153 154 640 |
| KGR | Kisdorf, Grootredder | 293 296 |
| KGS | Elmshorn, Fröbelstraße (KGSE) | 489 6501 6502 6505 6506 6507 6525 6551 6557 6560 |
| KGZ | Kuddewörde, Gemeindezentrum | 433 8881 |
| KHB | Hartzloh | 172 607 |
| KHD | Kinderheim Driftredder | 830 |
| KHD | Mattkamp | 432 |
| KHH | Karlshöhe | 17 27 171 617 |
| KHO | Howe | 322 223 124 224 |
| KHR | Sieversstücken | 1 601 621 |
| KHS | Hohe Schaar | 153 |
| KHT | Kronshorst | 337 537 |
| KHW | Kirchenheerweg | 124 224 424 |
| KIA | Achterdeich | 120 424 227 427 |
| KIB | U Kiekut | 764 369 376 776 |
| KID KIF |
Kisdorf, An de Loh | 293 296 7973 7977 |
| KIE | Kiebitzbrack | 424 227 427 |
| KIM | Kisdorf, Am Sportplatz | 293 296 7973 |
| KIS | Kirchdorfer Straße (Museum Elbinsel) | 13 351 152 155 355 640 |
| KIT / KITD | Kittlitz, Dorfstraße | 8792 8794 |
| KIW | Kinderkrankenhaus Wilhelmstift | 11 29 X35 162 618 |
| KIZ / KIBI | Kittlitz, Birkenweg | 8792 8794 |
| KKA | Krabbenkamp | 336 8820 |
| KKI | Kirchwerder Kirche | 124 224 424 |
| KKI / KAKI | A Kaltenkirchen | 7950 7961 7962 7970 7971 7972 7973 7975 7977 7980 |
| KKS | Kielkoppelstraße | 11 29 X35 618 |
| KKW | Grothwisch | 191 603 |
| KLA | Heinrich-Osterath-Straße (Ost) | 322 223 124 224 127 |
| KLB | Berkenthin, Hamburger Straße | 8740 8741 8770 8772 |
| KLH | Krümmel, Haferkoppel | 8892 |
| KLI / KLIN | Klinkrade, Feuerwehrhaus | 8720 8722 8723 8726 8727 8742 |
| KLM | Klotzenmoor (Mitte) | 214 |
| KLO | U Klosterstern | 114 605 |
| KLS | A Kaltenkirchen Süd | |
| KLSO | Klein Sommerbeck 15 | 5103 5302 |
| KLT | Kienholt | 17 617 |
| KMH / MBB | Krankenhaus Mariahilf | 141 241 146 641 |
| KMO | Freiluftschule Moorwerder | 351 |
| KMS | Kurzenmoor, Schulsteig | 6506 |
| KNB | Klein Nordende, Bauerweg | 6503 6504 |
| KNE | Kneienblick | 146 150 350 450 251 |
| KNH | Klein Nordende, Hofweg | 6503 |
| KNL | Kanzlerstraße | 241 |
| KNN | Kandinskyallee (Nord) | 332 |
| KNO | Knoopstraße/Bremer Straße | X30 340 145 245 345 152 4200 4210 |
| KNS | Künnekestraße | 275 |
| KNW | Kamperrege, Neuer Weg | 6675 |
| KOA | Koreastraße | 111 602 |
| KOE | Mölln, Königsberger Straße | 8511 |
| KOE | Köppenstraße | X35 114 214 605 |
| KWA KÖL |
Kölln-Reisiek, Waldweg | 6500 6505 |
| KOL | Mölln, Kolberger Straße | 8511 |
| KOP | Elmshorn, Koppeldamm | 6501 6503 6507 6530 |
| KOR | Kornweide | 152 153 154 640 |
| KOS | Korachstraße | 32 234 609 |
| KOW | Kottwitzstraße | 20 25 |
| KPL | Kanalplatz | 42 154 |
| KPS | Krapphofschleuse | 227 |
| KRA | Krausestraße | 16 171 |
| KRB | S Krupunder | 281 |
| KRE | Kressenweg | 22 X3 284 186 392 |
| KRF / ACHO | Kölln-Reisiek, Friedhof | 6500 6505 |
| KRK | Kreuzkirche Ottensen | 1 115 150 250 601 |
| KRL | Ost-Kraueler Bogen | 120 424 225 |
| KRM | Krohnskamp (Mitte) | |
| KRN | Kapstadtring | 20 23 26 28 118 179 |
| KRO | Wedel, Kronskamp | 189 601 621 |
| KRR | Rellingen, Krupunder Ring | 184 |
| KRS | Konsul-Renck-Straße | |
| KRU | Krümmel, Nobelplatz | 139 8800 8892 8896 638 |
| ZKR KRÜ |
Elmshorn, Zum Krückaupark | 6500 |
| KRW | Kriegerdankweg | X95 183 191 195 603 |
| KSB | Kirchsteinbek | 29 32 609 610 |
| KSF | Katholische Schule Farmsen | |
| KSI | Kamperrege, Siedlung | 6675 |
| KSK | Katholische Schule Kirchsteinbek | |
| KAB KSM |
Kasseburg, Am Brink | 533 8881 8882 |
| KSS | Kleine Seilerstraße | 601 607 608 609 610 641 |
| KST | Krohnstiegtunnel | 24 191 193 |
| KTB | Köthel (Stormarn), An der Bille | 8760 8763 |
| KTK | Köthel (Lauenburg), Kirche | 8760 8763 |
| KTN | Koberg, Koppelkaten | 8732 8734 8742 8760 8763 |
| KTS | Köthel (Stormarn), Mitteltor | 8760 8763 |
| KTW | Kalvslohtwiete | 183 384 |
| KUE / KÜHS | Kühsen, Seestraße | 8733 8761 8772 |
| KUF | Ahrensburg, Kurt-Fischer-Straße | |
| KUM | Kummerfeld, Gemeindehaus | 185 |
| KUR | Kurfürstenstraße | 9 608 |
| KWB | Kuddewörde, Kirche | 8881 8882 |
| KWD | Kattwykdamm | 153 |
| KWE | Kirchhofsweg | 225 228 8890 609 |
| KWG | Geesthacht, Kirschenweg | 439 8897 639 |
| KWM | Elmshorn, Kaltenweide (Mitte) | 6503 6504 6507 |
| KWS | Kirchwerder Schulweg | 322 124 224 |
| KWT / HEW | Kraftwerk Tiefstack | 3 119 120 122 124 224 602 |
