Brechpunkte – T
| Brp. | Haltestelle | Linien |
|---|---|---|
| TA | Tankstelle Amsinckstraße | |
| TAB | Tatenberger Schleuse | 120 220 122 222 124 224 |
| TAG | Trittau, Alte Möllner Straße | 433 8760 8763 8880 |
| TAL / LTAB | Tespe, Niedersachsenring | 4400 4402 5405 |
| TAN | Tannenhof | 176 276 |
| TAP | Tangstedt (PI), Jacob-Behrmann-Weg | 595 |
| TAR | Tarpenbekstraße | 22 X22 X35 392 |
| TAS | Tangstedt (OD), Schule | 478 578 |
| TAW | Ratzeburg, Tannenweg | 131 8501 8791 |
| TAW | Talweg | 340 141 |
| TAZ | Tangstedt (OD), B 432 | 478 7550 7551 7592 |
| TBB | Tangstedt (OD), Bützberg | 378 478 578 7592 |
| TBF | Trittau, Alter Bahnhof | 333 264 364 464 465 369 8120 8720 8760 |
| TBK | Friedrichsgabe, Tycho-Brahe-Kehre | 394 |
| TBL | Tespe, Blumenstraße | 4400 4402 5405 |
| TCS | Trittau, Campeschule | |
| TDH | Tinsdaler Heideweg | 189 |
| TDK | Tinsdaler Kirchenweg | 388 189 |
| TDR | Thiedingreihe | 3 119 120 122 124 224 602 |
| TDS | Thesdorfer Schulen | 9641 |
| TEI | Tangstedt (OD), Eichholzkoppel | 378 478 578 7592 |
| TEK | Teufelsort (Kehre) | |
| TEO | Teufelsort | 124 224 424 |
| TES | Tespe, Elbuferstraße | 4400 4402 |
| TEW | Tespe, Westerfeld | 4400 4402 5405 |
| TFB | Teufelsbrück (Fähre) | 21 X86 112 286 392 |
| TFL | Trittau, Famila | 333 433 |
| TFR | Tornesch, Fritz-Reuter-Schule | 6668 |
| TFW | Trittau, Feuerwerkerei | 333 8884 |
| TGA | Trittau, Stettiner Straße | 333 264 369 |
| TGN | Tegelsbarg (Nord) | 174 |
| TGR | Trittau, Alter Markt | 333 433 337 264 364 765 369 8120 8720 8760 8763 8884 |
| TGS | Norbert-Schmid-Platz | 24 174 607 |
| TGT | Tangstedt (PI), Grüne Twiete | 395 |
| THA | Tangstedt (OD), Hauptstraße | 378 578 7592 |
| THE | S Thesdorf | 285 |
| THH | Tangstedt (PI), Hesterhörn | 595 |
| THP | Bergedorf, Theater Haus im Park (Gräpelweg) | |
| THS | Theodor-Haubach-Schule (Haubachstr. 99) | 833 |
| THW | Tangstedt (OD), Harksheider Weg | 378 578 7592 |
| THY | Tornesch, Hypatia-Straße | 185 6668 |
| TIE | Tietzestraße | 22 |
| TIH | Timmerhorn, Parkring | 774 8118 |
| TIM | Timmendorfer Straße | 16 167 168 368 617 |
| TKI | Tangstedt (PI), Kiemoorweg | 595 |
| MTK TKP |
Meckelfeld, Tannenkamp | 247 347 4624 |
| TKS | S Tiefstack | 3 119 120 122 124 224 602 |
| TKW | Ammersbek, Tannenkoppelweg | 374 774 8112 8113 627 |
| TLW | Trilluper Weg | 176 276 478 |
| TMS | Thomas-Mann-Straße | 27 171 |
| TNS | Trittau, Schulzentrum | 337 464 465 765 8723 8724 8763 8884 |
| TOA | Tornesch, Asperhorner Weg | 185 6668 |
| TOK | Tornesch, Kiefernweg | |
| TON | Tornesch, Norderstraße | 6667 |
| TOO | Trittau, Otto-Hahn-Straße (Ost) | 364 464 465 8120 8720 |
| TOR | Bf. Tornesch | X66 6661 6667 6668 |
| TOR | Mölln, Grundschule Tanneck | 8511 8754 8755 |
| TPS | Tangstedt (PI), Grundschule | 395 595 |
| TRE | Trebelstraße | 21 |
| TRF | Rentenversicherung Nord | 16 171 |
| TRI | Tribünenweg | 23 213 260 |
| TRM | Trittau, Gadebuscher Straße | 337 264 765 369 8884 |
| TRS | Tornesch, Klaus-Groth-Schule | X66 6661 6667 6668 |
| TRT | Trittau, Rathaus | 333 433 337 264 364 765 369 8120 8720 8760 8763 8884 |
| TRW | Trittau, Am Ridenbusch | 337 264 765 369 8884 |
| TSM | Tilsiter Straße (Mitte) | 118 |
| TSP / HTSC | Tespe, Schule | 4400 4402 5405 |
| TST | Tangstedt (OD), Rathaus | 378 478 578 |
| TSW | Kreuzfahrtterminal Steinwerder | |
| TTP | Trittau, Technologiepark | 433 |
| TTW | Tespe, Twiete | 4400 4402 5405 |
| TUH | Eißendorfer Straße (TU Hamburg) | 43 143 443 543 146 |
| TUN | Turnierstieg | 118 |
| TUR | Elmshorn, Turnstraße | 6500 6507 6550 |
| TVB | Trittau, Vorburg | 333 433 264 364 765 369 8120 8720 8760 8763 8880 8884 |
| TWG | Farmsen, Schule Traberweg (Eckerkoppel 125) | 833 854 |
| TWG | Glinde, Schule Tannenweg | |
| TWI | Twistering | X40 250 251 641 |
| TWS | Schule Trenknerweg 136 | |
| TZI | Tangstedt (OD), Ziegenkoppel | 378 478 578 |
