Brechpunkte – W
Brp. | Haltestelle | Linien |
---|---|---|
WAA | Wandsbeker Allee | 23 28 |
WAB / BWAB | Zum Dubben | 141 250 251 |
WAD | Walddörferstraße | 8 116 |
WAF | Wasserforum | |
WAFR | Wedel, Am Freibad | 594 SEV |
WAG | Waldenau, Schule | 9641 |
WAK | Wakendorf II, Sandbergstraße | 7141 |
WAL | Waldenau, Markt | 285 |
WAM / WAMA | U Wandsbek Markt | 8 9 10 11 23 28 X22 X32 213 116 160 260 261 162 263 8700 608 618 |
WAMA | Winsen, Amazon | 4705 |
WAN | Wentorf, An der Lohe | 237 |
WAO | Bf. Tonndorf | 9 27 29 167 567 608 |
WAR | U Wartenau | 16 25 608 |
WAS | Werner-Otto-Straße | 8 18 |
WAT / WWI | Waterblöckenwiese | 29 |
WBB | S Wilhelmsburg | 13 151 351 152 252 154 155 355 156 640 |
WBD / WEST | Westerhorn, Dorfstraße | 6544 |
WBK | Wulffsbrücke | 122 222 322 422 |
WBL / BNGB | Neu Wulmstorf, Breslauer Straße | 240 440 4038 4682 641 |
WBM | Wilhelmsburger Mühle | 154 |
WBN | Wunderbrunnen | 21 284 |
WBR | Rathaus Wilhelmsburg | 13 151 152 252 154 156 640 |
WBW | Wiesnerring | 227 329 235 335 629 |
WCE | Werkcentrum Elbinsel | 13 155 |
WCH / WBC | U/S Wandsbeker Chaussee | X22 X32 213 116 261 608 |
WDA | Wildacker | 4 |
WDF | Wulfsdorf, Allmende | 469 769 |
WDM | Wördemanns Weg | 4 115 281 183 392 603 |
WDO | Wilstedt, Dorfring | 378 578 |
WDQ | Meckelfeld, Waldquelle | 443 447 |
WDW | Glinde, Weißdornweg | 733 336 137 737 8884 |
WEA | Weidenallee | |
WED | Wentorf, Danziger Straße | 235 335 |
WEG | Wegenkamp | 281 |
WEI | Weidende | 276 |
WEK | Wedel, Krankenhaus | 489 589 594 |
WEL | S Wellingsbüttel | 27 168 368 |
WEN | Wendemuthstraße | 8 9 116 608 |
WES | Wendenstraße | 154 160 |
WFE | Wedel, Feldstraße | 189 601 621 |
WFG | Elmshorn, Walfängerstraße | 6501 6503 6504 |
WFR | Wentorf, Friedrichsruher Weg | 235 335 |
WFS / BWFS | Waldfrieden (Kehre) | 240 |
WGS | Wilhelm-Grimm-Straße | 9 608 |
WGT | Wedel, Gärtnerstraße | 489 589 594 9631 |
WHB | Wedel, Hallenbad | |
WHC | Witzhave, Corbekstraße | 8884 |
WHO | Witzhave, Am Roggenhof | 333 8884 |
WHR | Witzhave, Rosenweg | 8884 |
WHT | Wedel, Hatzburgtwiete | X89 489 589 594 |
WIB | Wiebischenkamp | 21 183 603 |
WID | Wilstedt, Dorfplatz | 378 578 7592 |
WIE | Wiemerskamp, Hirschweg | 478 |
WIG | Wilstedt, Ginsterweg | 378 578 |
WIL | Willinghusen (Kehre) | 237 337 737 263 |
WIM | Winterhuder Marktplatz | 19 20 25 X22 606 |
WIP | Wilhelmsburger Platz | 154 254 354 155 640 |
WIS | Wilstedt, Waldstraße | 378 578 |
WIT | Wittenbergener Weg (Mitte) | 388 189 |
WIZ | Witzeeze, Katenstieg | 8840 8841 |
WKE | Wedel, Krankenhaus (Eingang) | |
WKG | U Wandsbek-Gartenstadt | 8 118 |
WKK | Wasserkunst Kaltehofe | 530 |
WKP | Wragekamp | 474 574 478 |
WKS | Witzhave, Kirchenstraße | 8884 |
WLA | Frohmestraße (Mitte) | 5 21 183 284 191 195 603 |
WLB / HWBF | Bf. Winsen | 149 4001 4002 4404 4405 4406 4407 4409 4410 4632 4662 4666 4677 4705 5402 |
WLG HWHA |
Winsen, Hanseschule | 4666 |
WLK | Winsen, Krankenhaus | 4002 |
WLL | Wellingsbütteler Landstraße | |
WLL | Wedel, Lülanden | 489 589 594 |
WLS | Wilsonstraße | 9 27 567 608 |
WMG | Wedel, Schule Moorweg | |
WMW | Windmühlenweg | 1 186 601 621 |
WNE | Winsen, Nettelberg | 4404 4405 4677 |
WOD | Großhansdorf, Lungenclinic | 764 369 376 776 |
WOE | Wöhlerstraße | 119 160 260 |
WOH | S Wohltorf | 735 SEV |
WOL | Wentorf, Wohltorfer Weg | 235 335 735 8811 |
WOR | Worth | 8823 8893 |
WOS | Wilhelm-Osterhold-Stieg | 12 329 629 |
WOW | Witzhave, Oher Weg | 333 8884 |
WOX / HWOX | Woxdorf | 345 447 4630 |
WPR | Oortkatenweg (Nord) | 222 422 |
WPS / HWPS | Wildpark Schwarze Berge | 340 544 |
WRA | Wrangelkoppel | 24 193 |
WRIS | Bf. Wrist | 6180 6182 6191 6193 7500 7503 |
WRN | Winsberg (Nord) | 180 |
WRO | Wedel, Roland | 489 589 594 |
WRP | Wrangelpark | 15 |
WRS | Winsberg (Süd) | 180 |
WRW | Winsberg (West) | 180 |
WRZ | Wraust | 120 322 223 323 |
WSB | Wildschwanbrook | 24 275 617 |
WSC | Quickborn-Heide, Waldschule | 794 |
WSF | Schulau, Fähranleger | 594 |
WSH | Washingtonallee | 213 116 610 783 807 |
WSI | Werner-Siemens-Straße 34 | 119 |
WSM | Werner-Otto-Straße (Mitte) | 8 |
WSN | Winsener Straße (Nord) | 14 141 241 143 443 4148 |
WSS | Rhen, Wilstedter Straße | 293 593 793 |
WST | Wesselstraat | 174 |
WSU | Willinghusen, Schule | |
WSW | Wedel, Schlödelsweg | 395 |
WSZ / HWSZ | Winsen, Schulzentrum Bürgerweide | 149 4404 4405 4406 4407 4409 4410 4661 4662 4663 4666 |
WTS | Wentorfer Straße (Ost) | X81 135 235 335 8810 |
WUB | Neu Wulmstorf, Freibad | 240 440 4038 4682 |
WUD | Neu Wulmstorf, Danziger Straße | 641 |
WUH | Neu Wulmstorf, Hauptstraße | 550 4038 641 |
WUK | Neu Wulmstorf, Kantstraße | 540 |
WUNI | Wulfsen, Niedereichfeld | 4618 |
WUS | Neu Wulmstorf, Weidenring | 540 641 |
WWH | Warwischer Hinterdeich | 120 322 223 323 |
WWN | Werner-Witt-Straße (Nord) | 230 430 |
WWW | Ablösepunkt auf dem Betriebshof Wendemuthstraße (W) | HHA |
WZB / HWLZ | Winsen, ZOB | 149 4404 4405 4406 4407 4409 4410 4632 4661 4663 4666 4677 5402 |