Haltestellen – E
Brp. | Haltestelle | Linien |
---|---|---|
EBA | Ebertallee | 1 284 186 286 601 621 |
LESC | Echem, Schulstraße | 5902 5904 |
ECK | Eckhoffplatz (Lurup Center) | 2 3 186 602 |
EDM | Edmundsthal | 339 |
EZK | EEZ (Julius-Brecht-Straße) | 16 |
RAG | Egenbüttel, Am Gedenkstein | X95 781 185 195 |
HRS | Egenbüttel, Hans-Reumann-Straße | 781 195 |
HLW | Egenbüttel, Hermann-Löns-Weg | 781 195 |
KES | Egenbüttel, Kellerstraße | 781 195 |
EGM | Egenbüttel, Moorweg | 781 195 |
ESC | Egenbüttel, Schulweg | 195 595 |
HEGG | Egestorf, Ginsterweg | 4207 4406 4611 4613 4631 |
HEGK | Egestorf, Kirche | H-Sh 2 H-Sh 3 4207 4406 4611 4613 4615 4631 |
HEGS | Egestorf, Schule | 4611 4615 4631 |
HEBH | Ehestorf, Baddels Hoff | 340 4604 4605 4606 4620 |
HEHO | Ehestorf, Hohlredder | 4604 4605 4606 4620 |
HELG | Ehestorf, Rehwechsel | 340 |
NWF | Ehestorf, Sniers Achterhoff | 4604 4605 4620 |
EWM | Ehestorfer Weg (Mitte) | 143 443 543 |
LEAP | Ehlbeck, Apfelstraße | 5703 |
EBG | Ehlersberg, Ehlersberger Weg | 478 |
EIS | Eichberg | 562 |
ELW | Eichenlohweg | 26 118 |
EIW | Eichwischen | 562 |
EBR | Eidelstedter Brook | 21 183 603 |
EDP | Eidelstedter Platz | 4 21 115 181 281 183 184 284 384 392 603 |
EDW | Eidelstedter Weg | 113 181 |
BEHB | Eilendorf, Hohe Berge | 2038 2114 |
GUR / FEIN | Einhausring | 143 443 |
CKR | Einkaufszentrum Steilshoop | 7 26 118 617 |
ELD | Einlagedeich | 351 |
EPW | Eißendorfer Pferdeweg (Mitte) | 142 |
EPN | Eißendorfer Pferdeweg (Nord) | 141 241 146 641 |
TUH | Eißendorfer Straße (TU Hamburg) | 14 143 443 543 146 |
HEZ | EKZ Hummelsbüttel | 174 607 767 |
EEZ | Elbe-Einkaufszentrum | 1 16 21 22 186 392 601 621 |
HIH | Elbe-Werkstätten Nord | 168 |
EWG | Elbuferweg | 588 |
ELL | Ellerau, Steindamm | 194 794 |
EDS | Ellerbek, Danziger Straße | 781 195 |
EDU | Ellerbek, Dubenhorst | 295 |
EHK HKW |
Ellerbek, Heidkoppelweg | 781 195 |
EDK | Ellerbek, Königsberger Straße | 781 |
ARB | Ellerhoop, Arboretum | 185 6668 |
ELH | Ellerhoop, Dorfstraße | 185 |
OHA | Ellerhoop, Oha | 185 6668 |
RUR | Ellerhoop, Rugenranzel | 185 |
ELS | Ellerhoop, Schule | 6543 6668 |
ETH ELTW |
Ellerhoop, Thiensener Weg | 185 6543 6668 |
ELR | Ellernreihe (Mitte) | 26 118 |
SEGL | Elm, Glüsing | 2028 3813 |
SEPO | Elm, Post | 2028 |
ADN | Elmshorn, Adenauerdamm | 6501 |
ELC | Elmshorn, Berufsschule | 489 6500 |
BWE | Elmshorn, Bussardweg | 185 6502 6506 |
CZS | Elmshorn, Carl-Zeiss-Straße | 6503 |
EDA | Elmshorn, Daimlerstraße | 185 6501 6502 |
EEB | Elmshorn, Elsa-Brändström-Schule | 6505 |
EEA | Elmshorn, Ernst-Abbe-Straße | 489 6501 6502 6505 |
FES | Elmshorn, Feldstraße | 6507 |
FZH | Elmshorn, Franzosenhof | |
EFE | Elmshorn, Friedrich-Ebert-Schule | |
KGS | Elmshorn, Fröbelstraße (KGSE) | 489 6501 6502 6505 6506 6507 6525 6551 6557 6560 |
FBA | Elmshorn, Fuchsberger Allee | 6503 |
PKG | Elmshorn, Grenzweg | 6503 6525 6550 6551 6555 6557 6560 |
HAI | Elmshorn, Hainholzer Schulstraße | 6505 |
DEE | Elmshorn, Hamburger Straße | 185 6502 6505 |
HBU | Elmshorn, Hasenbusch | 6500 6503 6525 6550 6551 6557 6560 |
HKG | Elmshorn, Heidkoppelweg | 6501 |
HMW | Elmshorn, Heidmühlenweg | 6503 6504 |
EJB | Elmshorn, Jugendbildungswerk Gärtnerstr. | 655 |
KWM | Elmshorn, Kaltenweide (Mitte) | 6503 6504 6507 |
SKE | Elmshorn, Klinikum | 6502 |
KOP | Elmshorn, Koppeldamm | 6501 6503 6507 6530 |
LHEL | Elmshorn, Lebenshilfe | |
EPO | Elmshorn, Post | |
ERK | Elmshorn, Ramskamp (KGSE) | 6505 6530 9621 |
RAW | Elmshorn, Ramskamp (West) | 6501 |
ERS | Elmshorn, Reichenstraße | 185 489 6501 6502 6503 6504 6506 |
RFR | Elmshorn, Rethfelder Ring | 6501 |
ESL | Elmshorn, Schule Langelohe | 6506 6530 |
EHA | Elmshorn, Schwimmbad | |
STI | Elmshorn, Stiftskirche | 6501 |
TUR | Elmshorn, Turnstraße | 6500 6507 6550 |
EWB ÜAZ |
Elmshorn, WAK/BBS | 6501 6505 |
EWD | Elmshorn, Waldorfschule | 489 6502 6504 6506 6525 6560 |
WFG | Elmshorn, Walfängerstraße | 6501 6503 6504 |
LHEE | Elmshorn, Werkstatt Eichenkamp | |
ZEP | Elmshorn, Zeppelinplatz | 6501 6503 6504 |
ZKR KRÜ |
Elmshorn, Zum Krückaupark | 6500 |
HEAH | Elstorf, Am Hügel | 4038 4039 |
OCE | Elversweg | 120 122 222 422 124 224 |
LEQU | Embsen, Querlberg | 5600 5607 |
VESZ | Embsen, Schulzentrum | 4406 5203 5600 5606 5607 5705 5707 |
HEBG | Emmelndorf, Bürgermeist.-Reichel-Straße | 247 4148 4624 |
EDF / HEGA | Emmelndorf, Gartenstraße | 345 447 4630 |
EMS / HEMS | Emmelndorf, Schule | 447 |
BEAW | Emmen, Abzw. Wohlesbostel | 2038 4039 4623 4681 4683 |
BEMM | Emmen, Schützenholz | 2038 4039 4681 4683 |
HEST | Emsen, Stuvenwald | 4210 4605 4620 |
ECB | Energie-Campus Bergedorf | 221 321 122 |
ENG | Engelbrechtweg | 2 3 21 602 |
SEGS | Engelschoff, Genossenschaft | 2092 |
EPM | Eppendorfer Marktplatz | 20 22 25 X22 114 392 605 |
EPK | Eppendorfer Park (UKE) | 20 25 |
EWO | Eppendorfer Weg (Ost) | 5 X35 604 |
ERM | Ermlandweg | 24 193 |
EAU | Ernst-August-Straße | 15 |
EBH | Ernst-Barlach-Haus | Lange Nacht der Museen |
EMB | Ernst-Merck-Brücke | Hamburger Theaternacht 2006 |
EBF | Escheburg, Am Alten Bahnhof | 8811 8890 8894 8895 |
EBI | Escheburg, Bistal | 8890 8894 |
ESD | Escheburg, Dorfplatz | 8811 8890 8894 8895 |
EGB | Escheburg, Götensberg | 8811 8890 8894 8895 |
EKW | Escheburg, Kiehnwiese | 8895 |
ESB | Escheburg, Schule | 8811 8890 8894 8895 |
EGE | Esingen, Gerberweg | 6668 |
ERI | Esingen, Riedweg | 6668 |
CRA | Estebogen | 150 257 2044 |
SEAE | Estebrügge, GS An der Este | 2044 2045 |
EDU | Estorf, Friedhof | 2027 3813 |
EVS | Eva-Rühmkorf-Straße | 113 |
HEBR | Evendorf, Brocken | 4207 4406 4611 4631 |
HEOF | Evendorf, Osterfeld | |
EVE | Eventcenter Quickborn | |
BETH | Eversen-Heide, Tannenhöhe | 4038 4039 4681 4683 |
BEVD | Eversen, Everser Dorfstraße | 2038 4683 |
EVM | Eversween (Mitte) | 153 |
VEYO | Eyendorf, Ortsmitte | 4406 4615 4618 |
VEVG | Eyendorf, VGS | 4406 4618 |