Haltestellen – H
| Brp. | Haltestelle | Linien |
|---|---|---|
| HAA | Haake | 141 641 |
| HAB | Habichtstraße (Mitte) | 18 28 |
| MAN | Hachmannbrücke | 152 |
| SHDO | Haddorf, Dorfanger | 2001 2018 2021 2027 |
| SHSL | Haddorf, Siedlung | 1824 2018 2021 2028 |
| HAF | Hafenmuseum | 256 |
| SHHS | Hagen bei Stade, Hagener Hauptstraße | 2001 2060 2061 2376 |
| SHOD | Hagen bei Stade, Odamm | 2060 2061 2376 |
| SHBI | Hahle, Bielfeldtweg | 2001 2007 2018 2021 |
| VAF | Hallenbad Bahrenfeld | |
| HBD / HDB | Hallenbad Bramfeld | 118 |
| SIM | Hallenbad Simrockstraße (Blankenese) | |
| HBST | Hallenbad St. Pauli | |
| BIC | Halstenbek, Bickbargen | 773 |
| HFR | Halstenbek, Friedenstraße | 184 185 285 |
| HIN | Halstenbek, Industriestraße (Wohnmeile) | 184 |
| JSH | Halstenbek, Japanische Schule | 185 |
| RLA | Halstenbek, Laubenstraße | 184 |
| LMS | Halstenbek, Ludwig-Meyn-Straße | 184 |
| SEM | Halstenbek, Seemoorweg | 184 |
| BIC | Halstenbek, Wolfgang-Borchert-Gymnasium | 781 |
| HHBI | Halvesbostel, Birkenweg | 4681 |
| BHBR | Halvesbostel, Breite Straße | 4643 4681 4860 |
| HHDS | Halvesbostel, Dorfstraße 80 | 4623 4643 |
| BHVS | Halvesbostel, Sauensieker Weg | 4643 4681 4860 |
| HME | Hamburg Messe (Eingang Ost) | |
| HFO | Hamfelde (Lauenburg), Am Mühlenteich | 8760 8763 8880 8881 8882 |
| HFD | Hamfelde (Stormarn), Hofstraße | 8763 |
| HFC | Hamfelde (Stormarn), Schulstraße | 8763 |
| HWL | Hamfelde (Stormarn), Waldeslust | 8763 |
| HMD | Hamwarde, Dreiecksplatz | 8823 8893 |
| HSI | Hamwarde, Jetmoorweg | 8823 8870 8893 |
| HML | Hamwarde, Mühlenstraße | 8823 8870 8893 |
| HHDM | Handeloh, Denkmal | 4631 4641 |
| HHGS | Handeloh, Grundschule | 4641 |
| LHGS | Handorf, Grundschule | 5402 |
| LHMÜ | Handorf, Mühle | 5402 |
| LHAN | Handorf, Ortsmitte | 5402 |
| HNS | Hannoversche Straße | |
| HDR | Hans-Dewitz-Ring | 42 543 |
| HDN | Hans-Duncker-Straße (Nord) | 230 530 |
| MLK | Hans-Henny-Jahnn-Weg | 6 17 25 606 |
| HRS | Hans-Rubbert-Straße | 29 |
| HAS | Hansa-Gymnasium | 535 |
| HAC | HANSECOM/HC | |
| HHGE | Hanstedt, Grundschule | 4611 4613 4631 |
| HHAH | Hanstedt, Hansenbarg | 4207 4631 |
| HHAK | Hanstedt, Kirche | H-Sh 3 4207 4407 4611 4613 4615 4631 5200 |
| HHLÄ | Hanstedt, Lärchenweg | 4207 4611 4613 4615 4631 5200 |
| HOBS | Hanstedt, Oberschule | 4207 4407 4611 4613 4631 |
| HRG | Harburger Ring | 42 43 141 241 143 443 543 146 154 157 641 |
| HAR | Harderweg | |
| AKI | Harksheide, Alter Kirchenweg | 378 578 193 293 393 493 194 |
| AGH | Harksheide, Am Gehölz | 293 |
| SFA | Harksheide, Falkenbergschulen | 478 670 752 746 |
| FST | Harksheide, Falkenbergstraße | 378 578 293 393 |
| FHO | Harksheide, Falkenhorst | 293 393 |
| FSF | Harksheide, Festsaal am Falkenberg | 378 478 578 393 493 |
| GKS | Harksheide, Grootkoppelstraße | 378 578 293 393 |
| HTW | Harksheide, Harckestwiete | 293 494 |
| HAM | Harksheide, Markt | 578 293 393 |
| RWG | Harksheide, Romintener Weg | 293 393 |
| HSC | Harksheide, Schulweg | |
| SOS | Harksheide, SOS-Kinderdorf | 293 |
| DAM | Harksheide, Steindamm | 293 |
| SWA | Harksheide, Stormarnstraße | 478 293 393 493 |
| STG | Harksheide, Stüberg | 378 578 293 393 |
| HAN | Harkshörn (Nord) | 393 593 |
| GHN | Harkshörn, Am Stammgleis (West) | 393 814 |
| HHO | Harkshörn, Harckesheyde (Ost) | 378 578 393 |
| HHM | Harkshörn, Mühlenweg (Ost) | 393 |
| HAO | Harkshörn, Oststraße | 393 |
| HSU / HASÜ | Harmsdorf, Giesensdorfer Straße | 8734 |
| HST | Harmsstraße | 340 145 245 345 4200 4210 |
| HHID | Harmstorf, Im Dorfe | 4602 4630 |
| SHAA | Harsefeld, Auebrücke | 2060 2061 2063 2365 2369 |
| SHMS | Harsefeld, Marktstraße | 2036 2060 2061 2062 2365 |
| SHRO | Harsefeld, Roggenkamp | |
| KHB | Hartzloh | 172 607 |
| HLU | Haselau | 589 6675 |
| HAD | Haseldorf, Altenfeldsdeich 20 | 6675 |
| MWK | Haseldorf, Mühlenwurth (Kehre) | 589 6675 |
| HSX | Haseldorf, Schloss | 589 6675 |
| HSO | Haseldorf, Schule | 589 6675 |
| HAG | Hasloh, Großer Dorn | 395 |
| HLK | Hasloher Kehre | 192 606 |
| HHKH | Hassel, Hasselkamp | 4640 4641 |
| ZAL / ZOB / HHHZ | Hauptbahnhof/ZOB | 2 5 16 18 19 X35 X80 120 122 124 224 608 609 610 6920 |
| OHA | Haupteingang Ohlsdorf | 170 270 |
| HAU | Hausbruch | 141 |
| HBA | Hausbrucher Bahnhofstraße | X40 250 251 641 |
| HBO | Havighorst, Boberger Straße | 233 733 |
| HAT | Havighorst, Krähenberg | 233 733 |
| HAV | Havighorst, Schulstraße | 233 733 |
| HHW | Havighorster Weg | 332 |
| HAY | Haynstraße | 114 605 |
| HBK | Hbf/Kirchenallee | 6 17 18 606 607 |
| HBM | Hbf/Mönckebergstraße | 3 5 19 606 607 608 609 610 640 641 |
| HBS | Hbf/Spitalerstraße | 112 |
| HBF | Hbf/Steintordamm | 2 5 6 16 17 19 X35 X80 609 610 |
| HBW | Hbf/Steintorwall | 2 3 6 16 17 X35 X80 112 |
| HEB | Hebebrandstraße | 26 118 172 607 |
| HHET | Heber, Scharrler Straße | |
| SHEC | Hechthausen, Kapellenweg | 1824 |
| HEC | Heckende | 29 462 |
| HEC | Heckkaten | 32 629 |
| BHDF | Hedendorf, Fuhrenkamp | 2103 2113 |
| BHDM | Hedendorf, Moorstraße | 2113 |
| HRL | Heede, Rieloh | 294 6541 |
| BSC | Heede, Ziegeleiweg (West) | 6543 |
| HEG | Hegholt | 118 |
| HHLL | Heidenau, Hollinde | 4643 4860 |
| HHNS | Heidenau, Neue Straße | 4621 4623 4643 4644 4860 |
| HHZH | Heidenau, Zu den Höfen | 4621 4643 4644 4860 |
| HEK | Heidgraben, Kreuzweg | 6667 |
| HIS | Heidgraben, Schulstraße | 6667 |
| HTU | Heidgraben, Turnhalle | |
| HGF | Heiligengeistfeld | |
| HEID | Heiligenthal, In de Tüünen | 5201 |
| HEI | Heimgarten | 178 |
| SHKE | Heinbockel, Kötnerende | 2018 2027 2028 2091 |
| ECK | Heinrich-Eckmann-Schule | 775 |
| HHT | Heinrich-Hertz-Turm | 603 |
| KLA | Heinrich-Osterath-Straße (Ost) | 322 223 124 224 127 |
| STW | Heinrich-Stubbe-Weg | 225 127 227 427 328 |
| HTR | Heinrich-Traun-Platz | 179 |
| LHEO | Heinsen | 5606 5607 |
| HWC | Heist, Heideweg | X89 489 589 6675 |
| LEG | Heist, Lehmweg | 489 6675 |
| HEA / MBC | Hellgrundweg (Arenen) | 22 |
| SHBÖ | Helmste, Böberstroot | 2060 2061 2376 |
| SHHF | Helmste, Huddelkamp 5 | 2061 2370 2375 2376 |
| HHEM | Helmstorf, Moorstraße | 4148 4602 4630 4633 |
| HEM | Hemdingen, Schule | 6541 |
| SHEB | Hemmoor, Bahnhof | |
| HKI | Henstedt, Kirche | 296 |
| HSG | Henstedt, Schäferberg | 793 296 |
| HPW | Herbert-Pardo-Weg | 32 329 629 |
| HKS | Hermann-Kauffmann-Straße | 17 172 607 |
| HER | Hermelinweg | 168 368 617 |
| HWR | Herwigredder | 388 189 |
| HSN | Heselstücken | 23 292 392 812 |
| HET | Hetlingen, Sandweg | 589 |
| HEU | Heukoppel | 8 18 118 |
| HEH | Heulandhagen | 235 |
| SBB | Heykenaubrook | 241 |
| HNB | Heykenaukamp | 250 251 |
| HNK | Heykenaukamp (Kehre) | 250 251 |
| HWN | Heykenauweg (Nord) | 250 251 |
| HWS | Heykenauweg (Süd) | 250 251 |
| HBP | Heykenstieg | 146 |
| HSK | Heykenstieg (Kehre) | |
| SHSK | Himmelpforten, Stubbenkamp | 1824 2018 2027 2028 2093 2094 |
| HDS | Hindenburgstraße | 19 23 28 118 179 606 |
| HDD | Hinter der Dorfkirche | 152 355 |
| HKW / FHIR | Hirschkäferweg | 143 |
| LHIT | Hittbergen, Kirche | 5102 5900 5901 5917 |
| LHRO | Hittbergen, Roggenberg | 5102 5901 5917 |
| HAMB BHH |
Hittfeld, Am Bauhof | |
| HHAM | Hittfeld, Am Schützenplatz | 348 |
| HBFS | Hittfeld, Bosteler Feld | 348 4148 |
| HGHS | Hittfeld, Grundschule | 447 448 4602 4603 4604 4605 4630 |
| IHE / HHIH | Hittfeld, Im Heubruch | 348 448 |
| HIK / HHKI | Hittfeld, Kirche | 347 348 448 4148 4602 4603 4604 4605 4609 4624 4630 4633 4661 |
| HHRS / HHIG | Hittfeld, Realschule | 4602 |
| HHRW | Hittfeld, Rieselwiesen | 448 4148 |
| HSZ / HHSZ | Hittfeld, Schulzentrum | 347 447 448 4602 4603 4604 4605 4609 4633 |
| HHUH | Hittfeld, Uhlandstraße | 448 4148 |
| HRD | Hochrad | 115 |
| HHHP | Höckel, Heideparadies | 4621 4641 |
| 84025 | Högenstraße | 4 603 |
| SHOE | Höhen, Schleuse | 2030 2043 |
| HPS | Höpenstraße | 241 |
| HOE | Höperfeld | 332 534 |
| HKB / HOBA | Hörnerkirchen, Bahnhofstraße | 6542 6544 6557 |
| HKK | Hörnerkirchen, Kirchenstraße | 6542 6544 |
| HKM | Hörnerkirchen, Mühlenplatz | |
| HDL / HHÖD | Hörsten, Denkmal | 548 |
| HGD / HHGD | Hörsten, Grüner Damm | 548 |
| HSE | Hörsten, Schule | 548 |
| HMG | Hoffmannstieg | 26 362 264 364 608 |
| HOF | Hofschläger Deich | 220 222 |
| HOG | Hogrevestraße | 8 116 |
| KHS | Hohe Schaar | 153 |
| HOA | Hohenfelde (IZ), Feuerwehrhaus | 6550 6551 6554 6557 |
| HOH | Hohenfelde (OD), Abzw. Linau | |
| HSH | Hohenraden, Harbrookweg | 594 |
| ROF | Hohenraden, Roffloh | 594 |
| HWK / BHWK | Hohenwisch (Kehre) | 157 257 |
| FRS | Hohenwischer Straße 101 | 257 |
| HZR | Hohenzollernring | 15 |
| HZS | Hohenzollernring (Süd) | 112 |
| LHOF | Hohnstorf, Am Sportzentrum | 5900 5901 5902 |
| LHKS | Hohnstorf, Ernst-Kissolewski-Straße | 5102 5900 5901 5902 5917 |
| HTS / LHOS | Hohnstorf, Schule | 5102 5901 5902 5917 |
| LHTR | Hohnstorf, Triftweg | 5900 5901 5902 |
| HOS | Hoisdorf, Schule | 764 |
| SKG | Hoisdorf, Sieker Berg | 764 |
| SWH | Hoisdorf, Sprenger Weg | 764 369 658 |
| HOW | Hoisdorf, Waldstraße | 764 369 8731 658 |
| HBH | Hollenbek, Alter Bahnhof | 8753 8754 8757 8793 8850 |
| HOM | Hollenbek, Feuerwehr | 8753 8754 8757 8793 8850 |
| HHAD | Hollenstedt, Alte Dorfstraße | 4037 4623 4683 |
| BHAS | Hollenstedt, Am Stinnberg | 2038 4037 4039 4644 4681 |
| BHJA | Hollenstedt, Jahnstraße | 4644 4681 |
| BHSZ | Hollenstedt, Schulzentrum | 2038 4037 4039 4623 4644 4681 4683 4684 |
| HHSI | Hollenstedt, Siedlung | 4037 |
| SBAC | Hollern, Abzw. Bachenbrock | 2050 2051 2052 2054 |
| STCH | Hollern, Twielenflether Chaussee | 2051 2052 |
| HBHS | Holm-Seppensen (Süd) | 4103 4613 4631 |
| HBEI | Holm-Seppensen, Eidigweg | 4631 4650 |
| HHSS | Holm-Seppensen, Grundschule | 4631 4650 |
| HHSO | Holm-Seppensen, Kleiberweg | H-Sh 3 4613 4631 4650 4664 |
| HHSN | Holm-Seppensen, Niedersachsenweg | 4103 |
| HHS | Holm, Hörnstraße | 489 |
| HHB | Holm, Holmerberg | 589 |
| HBHO | Holm, Inzmühlener Straße | H-Sh 3 4611 4613 4631 4664 |
| HLM | Holm, Schulstraße | X89 489 589 594 786 |
| HBG | Holtbarg | 1 285 601 |
| HKL | Holtenklinke | 225 228 328 8890 609 |
| BHTB | Holtorfsbostel, Birkenweg | 4039 4623 4681 4684 |
| HFE | Holtorfsloh, Holtorfsloher Straße | 248 448 4632 |
| HHOQ | Holtorfsloh, Querstraße | 248 448 4632 4664 |
| BHHE | Holvede, Haselweg | 4623 4643 4681 4860 |
| LHOM | Holzen, Op dan Brink | 5115 5362 |
| HMS | Holzmühlenstraße | 9 608 |
| HHEF | Hoopte, Elbfähre | 149 4666 4677 |
| SLH HHOO |
Hoopte, Schleuse | 149 4666 |
| HSP / HOSP | Hoopte, Sportplatz | 149 4666 4677 |
| LHOR | Horburg, Im Winkel | 5405 5904 |
| HORS | Horburg, Schule | 5405 |
| LHOO | Horndorf, Zur Doven Elbe | 5300 5361 5362 |
| HRW | Horner Brückenweg | 116 610 |
| HRA | Horner Rampe | X32 116 160 260 610 |
| MIW HHIM |
Horst bei Maschen, Immenweg | 347 248 348 448 4632 4633 4661 |
| HDM | Horster Moor | 228 328 428 |
| YVJ | Hotel Vier Jahreszeiten | |
| BHDO | Hove, Groß Hove 174 | 2045 |
| HVS | Hovestieg | 154 254 354 155 640 |
| HOK | Hovestraße (Kehre) | 254 |
| HOV | Hovestraße, AFFI | 857 |
| KHO | Howe | 322 223 124 224 |
| HWB | Hower Brack | 223 124 224 |
| HWD | Hower Hauptdeich | 120 223 |
| HUE | Hübbesweg | 116 610 |
| SHÜO | Hüll, Gehrden 18 | 2037 2072 |
| LMB | Hummelsbüttel, Lademannbogen 10 | 874 |
| VHAS | Hunden (West) | 4404 4677 |
| HHUN | Hunden, Schule Binnenmarsch | 4404 |
