Haltestellen – J
| Brp. | Haltestelle | Linien |
|---|---|---|
| JAA | Jaarsmoor | 181 |
| JRM | Jahnring (Mitte) | 20 26 118 179 |
| JKH | Jakobikirchhof | 6 16 17 X35 X80 |
| JAR | Jarrestraße (Kampnagel) | 17 172 765 |
| JAS | Jasminweg | 281 |
| NHH | Jean-Dolidier-Weg | 127 227 427 |
| JEH | Jehrden | 343 347 448 4661 4677 |
| JEN | Jenfeld-Zentrum | 10 27 29 X22 X35 263 567 618 |
| JGR | Jenfeld, Görlitzer Straße | |
| JEA | Jenfelder Allee | 29 162 |
| JES | Jenfelder Straße | 10 27 29 X35 567 618 |
| HJAI | Jesteburg, Abzw. Itzenbüttel | 4148 4602 4630 4632 4664 |
| HJIB | Jesteburg, Am Ilksberg | 4148 4602 4630 4632 4633 4664 |
| HJFW | Jesteburg, Feuerwehr | 4207 4408 4602 4630 |
| HJFB | Jesteburg, Freibad | H-Sh 3 4207 4408 4602 4611 4613 4630 4632 4633 |
| HJGS | Jesteburg, Grundschule | |
| HJOS | Jesteburg, Oberschule | |
| HJSE | Jesteburg, Seevebrücke | 4207 4408 4602 4630 |
| JBP | Johannes-Brahms-Platz | 3 X35 112 607 |
| JPO | Jork, Auf dem Kamp | 257 2040 2044 |
| SGOR | Jork, Gehrden | 2043 |
| SKOH | Jork, Kohlenhusen (Wendeplatz) | 2043 2044 |
| JKR / BJKR / BJMA | Jork, Marktplatz | 257 2030 2040 2043 2044 2050 2051 |
| BJSZ | Jork, Schulzentrum | 2030 2040 2043 2044 2050 2051 |
| BJWG | Jork, Westerminnerweg (Schule) | 2043 2044 |
| JOS | Josephstraße | 11 |
| LJÜO | Jürgenstorf, Jürgenstorfer Straße | 5102 5104 5901 5917 |
| FRJ | Jugendheim Gojenberg | |
| JUS | Jungestraße | 261 |
| JBS | Justus-Brinckmann-Straße | 332 135 |
