Haltestellen – K
Brp. | Haltestelle | Linien |
---|---|---|
KBT | Kälbersteert | 424 |
KFU | Kaiser-Friedrich-Ufer | 4 804 |
SKZS | Kaken, Zum Schützenhof | 2096 |
HKAD | Kakenstorf, Denkmal | 4642 |
HKLS | Kakenstorf, Lange Straße | 4037 4623 4642 |
BKRS | Kakenstorf, Rudolf-Steiner-Schule | 4037 4621 4623 4640 4641 4642 4643 4644 4650 4887 4888 |
KAH | Kaltehofe-Hinterdeich | 530 |
KTW | Kalvslohtwiete | 183 384 |
KAM | Kamerunweg | 256 |
KAK | Kamerunweg (Kehre) | 256 |
HKDF | Kampen, Dorfstraße | 4640 4641 |
HKAM | Kamperlien, Ort | 4640 4641 |
KNW | Kamperrege, Neuer Weg | 6675 |
KSI | Kamperrege, Siedlung | 6675 |
KPL | Kanalplatz | 142 154 |
KNN | Kandinskyallee (Nord) | 332 |
KNL | Kanzlerstraße | 241 |
KRN | Kapstadtring | 20 23 26 28 118 179 |
KAR | Karl-Arnold-Ring | 13 351 152 155 640 |
KHH | Karlshöhe | 17 27 171 617 |
KBG | Kasseburg, Achternholt | 533 8881 8882 |
KAB KSM |
Kasseburg, Am Brink | 533 8881 8882 |
KAT | Katendeich | 329 235 335 629 |
EBL | Katerina von Siena Schule (Eberhofweg 63) | |
KAS | Katholische Schule Bergedorf (Grasredder 13) | |
ESS | Katholische Schule Elsastraße | 765 768 |
KSF | Katholische Schule Farmsen | |
KSK | Katholische Schule Kirchsteinbek | |
SOE | Katholische Schule Öjendorfer Weg | |
KWD | Kattwykdamm | 153 |
KAZ | Katzbachstraße | 21 184 384 186 |
KAY | Kayhude, Heidkrug | 478 7550 7551 7592 |
BKOM | Ketzendorf, Ketzendorfer Grund | 2104 2114 |
KIE | Kiebitzbrack | 424 227 427 |
KKS | Kielkoppelstraße | 11 29 X35 618 |
KLT | Kienholt | 17 617 |
KHD | Kinderheim Driftredder | 830 |
KIW | Kinderkrankenhaus Wilhelmstift | 11 29 X35 162 618 |
KDS | Kirchdorf (Süd) | 13 155 355 |
KIS | Kirchdorfer Straße (Museum Elbinsel) | 13 351 152 155 355 640 |
KHW | Kirchenheerweg | 323 124 224 424 |
LKIG | Kirchgellersen, Grundschule | 5201 |
LKID | Kirchgellersen, Im Dorfe | 5200 5201 5202 5203 |
LKKI | Kirchgellersen, Kirche | 5200 |
KWE | Kirchhofsweg | 225 228 8890 609 |
KSB | Kirchsteinbek | 12 29 609 610 |
KKI | Kirchwerder Kirche | 323 124 224 424 |
KWS | Kirchwerder Schulweg | 322 124 224 |
KIM | Kisdorf, Am Sportplatz | 293 296 7973 |
KID KIF |
Kisdorf, An de Loh | 293 296 7973 7977 |
KGR | Kisdorf, Grootredder | 293 296 |
KIZ / KIBI | Kittlitz, Birkenweg | 8792 8794 |
KIT / KITD | Kittlitz, Dorfstraße | 8792 8794 |
HKAT | Klecken, Am Teich | 4603 4609 |
HKAW | Klecken, Am Walde | 4603 4609 |
HKGS | Klecken, Grundschule | 4603 4609 |
KDI / KDIS | Klein Disnack, Seeweg | 8712 |
APA | Klein Nordende, Am Park | 6503 |
KNB | Klein Nordende, Bauerweg | 6503 6504 |
KNH | Klein Nordende, Hofweg | 6503 |
KLSO | Klein Sommerbeck 15 | 5103 5302 |
HTKT | Klein Todtshorn, Ort | 4621 4640 4641 |
MRI / MARI | Klein Zecher | 8753 8793 |
KSS | Kleine Seilerstraße | 601 607 608 609 610 641 |
PIK | Klinikum Pinneberg | X95 185 195 295 395 |
KLI / KLIN | Klinkrade, Feuerwehrhaus | 8720 8722 8723 8726 8727 8742 |
KLM | Klotzenmoor (Mitte) | 214 |
KFS | Klütjenfelder Straße | 156 |
KNE | Kneienblick | 146 150 350 450 251 |
KNO | Knoopstraße/Bremer Straße | X30 340 145 245 345 152 4200 4210 |
KDO / KHE | Koberg, Herrenstraße | 8732 8734 8742 8760 8763 |
KTN | Koberg, Koppelkaten | 8732 8734 8742 8760 8763 |
KRF / ACHO | Kölln-Reisiek, Friedhof | 6500 6505 |
KWA KÖL |
Kölln-Reisiek, Waldweg | 6500 6505 |
KGD | König-Georg-Deich | 152 153 154 640 |
SKGR | Königreich, Grenzweg | 257 2040 2044 |
KCH / BKKR | Königreich, Kreuzung | 257 2040 2044 |
KBS | Königsberger Straße | 8 18 |
HKÖA | Königsmoor, Abzw. Fintel | 4621 4640 4644 4870 |
KOE | Köppenstraße | X35 114 214 605 |
KTK | Köthel (Lauenburg), Kirche | 8760 8763 |
KTB | Köthel (Stormarn), An der Bille | 8760 8763 |
KTS | Köthel (Stormarn), Mitteltor | 8760 8763 |
LKOL | Kolkhagen, Kampweg | 5606 |
KBB | KOMBI-BAD Billstedt | |
KRS | Konsul-Renck-Straße | |
KOS | Korachstraße | 12 234 609 |
KOA | Koreastraße | 111 602 |
KOR | Kornweide | 152 153 154 640 |
KOW | Kottwitzstraße | 20 25 |
KKA | Krabbenkamp | 336 8820 |
KWT / HEW | Kraftwerk Tiefstack | 3 119 120 122 124 224 602 |
SKDP | Kranenburg, Dorfpark | 2018 2027 2093 |
KMH / MBB | Krankenhaus Mariahilf | 141 241 146 641 |
KPS | Krapphofschleuse | 227 |
KRA | Krausestraße | 16 171 |
SWNR | Krautsand, Deichverteidigungsweg | |
SKWS | Krautsand, Kahlesand | |
SWSN | Krautsand, Wischhafenersand 6 | |
KRE | Kressenweg | 22 X3 284 186 392 |
FGE | Kreuzfahrtterminal Altona | 111 |
KRK | Kreuzkirche Ottensen | 1 115 150 250 601 |
KRW | Kriegerdankweg | X95 183 191 195 603 |
KFW | Kröppelshagen, Finkenweg | 8822 8895 |
KRM | Krohnskamp (Mitte) | |
KST | Krohnstiegtunnel | 24 191 193 |
KHT | Kronshorst | 337 537 |
KLH | Krümmel, Haferkoppel | 8892 |
KRU | Krümmel, Nobelplatz | 139 8800 8892 8896 638 |
KDL | Krumdal | 488 |
SKRO | Krummendeich, Landstraße | 2026 2057 2078 |
ALK | Krupunder, Altonaer Straße | |
KGZ | Kuddewörde, Gemeindezentrum | 433 8881 |
KWB | Kuddewörde, Kirche | 8881 8882 |
GHK | Kuddewörde, Schule | 533 8882 |
KUE / KÜHS | Kühsen, Seestraße | 8733 8761 8772 |
KNS | Künnekestraße | 275 |
KUM | Kummerfeld, Gemeindehaus | 185 |
SKU | Kummerfeld, Schule | 9642 |
KUR | Kurfürstenstraße | 9 608 |
KCO | Kurt-A.-Körber-Chaussee (Ost) | 12 X30 629 |
KMS | Kurzenmoor, Schulsteig | 6506 |
NGA | KZ-Gedenkstätte (Ausstellung) | 127 227 427 |
JVA | KZ-Gedenkstätte (Klinkerwerk) | 127 227 427 |
NGF | KZ-Gedenkstätte (Mahnmal) | 127 227 427 |