Haltestellen – R
| Brp. | Haltestelle | Linien |
|---|---|---|
| RAK / RAKN | Raa-Besenbek, Achtern Knick | 6500 6555 |
| LRAH | Radbruch, Am Hausbach | 5403 |
| LRPE | Radbruch, Peerort | 5403 5404 |
| LRSA | Radbruch, Schäfer-Ast-Straße | 5403 5404 |
| HRAD | Rade, Alte Dorfstraße | |
| HREM | Rade, Emsener Weg | 4038 4683 4750 |
| HRIG | Rade, Im Grund | 4038 4607 4683 4750 |
| LRZK | Radegast, Zum Kirchplatz | 5102 5104 |
| LRSI | Radenbeck, Im Siek | 5114 5362 |
| RAK | Radickestraße | 141 241 |
| RHH | RADIO HAMBURG | |
| RHE | RADIO HAMBURG [Endpunkt] | |
| RWI | Rahewinkel | 233 |
| RLK | Rahlstedter Kamp | 29 |
| RWM | Rahlstedter Weg (Mitte) | 16 26 27 167 567 168 368 617 |
| BRTF | Rahmstorf, Am Berge | 4623 4681 4683 4684 |
| HRAB | Ramelsloh, Buchwedelweg | 248 448 |
| ORA HRHO |
Ramelsloh, Horner Straße | 248 448 4632 4664 |
| RMB HRME |
Ramelsloh, Menkenbruch | 448 |
| RMS HRGS |
Ramelsloh, Schule | 448 |
| BRAO | Ramshausen, Ort | 2036 |
| ARA | Rathaus Altona | 2 15 30 111 112 |
| RAB | Rathaus Bergedorf | 235 335 8810 |
| SOA | Rathaus Stellingen | 22 281 392 |
| WBR | Rathaus Wilhelmsburg | 13 151 152 154 156 640 |
| RAM | Rathausmarkt | 3 4 5 19 X35 X80 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 640 641 |
| RPK | Rathausmarkt (Petrikirche) | |
| AMV | Ratzeburg, Am Viehmarkt | 131 8501 8750 8790 |
| BKK | Ratzeburg, Barkenkamp | 8710 8750 |
| BUD | Ratzeburg, Burgfeld | 8501 |
| DEM RER |
Ratzeburg, Demolierung | 131 8501 8502 8710 8712 8713 8734 8741 8742 8750 8751 8752 8756 8772 8773 8790 8791 8792 8793 8794 |
| FIN / FINA | Ratzeburg, Finanzamt | 131 8501 8502 8710 8712 8734 8752 8756 8773 8790 |
| FUC / FUCH | Ratzeburg, Fuchswald | 8713 8751 8772 8791 8792 8793 |
| FRG / FRGA | Ratzeburg, Gartenstraße (Friedhof) | 8501 8502 8750 8751 8752 8756 8790 8791 8792 8793 |
| GHS / GHSG | Ratzeburg, Grundschule St. Georgsberg | 8712 8713 8734 8741 8742 8772 8791 8792 8793 |
| DRK | Ratzeburg, Krankenhaus | 8501 8502 8750 8751 8752 8756 |
| RLS | Ratzeburg, Lübecker Straße | 8501 8502 8710 8712 8713 8734 8741 8742 8750 8751 8752 8756 8772 8773 8790 8791 8792 8793 |
| MRK / MAR / MAW MARK |
Ratzeburg, Markt | 131 8501 8502 8712 8713 8734 8750 8751 8752 8756 8790 8791 8792 8793 8794 |
| RKS | Ratzeburg, Mechower Straße | 8501 8502 8750 8751 8752 8756 8791 8792 8793 |
| RZR | Ratzeburg, Rathaus | |
| RIE / RIEM | Ratzeburg, Riemannstraße | 8501 |
| SWR | Ratzeburg, Schmilauer Straße | 8750 |
| GIW | Ratzeburg, Siemensstraße | 8710 8750 |
| RKV | Ratzeburg, Stadtwerke | 131 8501 8791 |
| TAW | Ratzeburg, Tannenweg | 131 8501 8791 |
| GHV VSC / GHVS |
Ratzeburg, Vorstadtschule | 8501 8502 8712 8713 8734 8750 8751 8756 8772 8773 8791 8792 8793 |
| RRG | Rauschener Ring | 118 |
| RDK | Rausdorf (Kehre) | |
| RPW | Rausdorf, Papendorfer Weg | 337 537 |
| LRAV | Raven, Ravener Dorfstraße | 5701 5705 5706 |
| RSG | Realschule Aurikelstieg | |
| RHA | Realschule Harksheide | |
| RDB | Redderblock | 275 617 |
| RED | Redingskamp | 181 281 |
| REEB REE |
Reemtsma-Bad | |
| REE | Reeseberg | 43 141 241 143 443 4148 |
| VREA | Reeßeln, Abzw. | 5101 5103 5131 |
| RES | Reestück | 292 606 |
| BRBK | Regesbostel, Kurze Straße | 4039 4623 4681 4684 |
| BRZB | Regesbostel, Zum Hohen Berg | 4623 4681 4684 |
| LREH | Rehlingen, Denkmal | 5702 |
| 71112 | Rehmbrook | 176 |
| VRHO / REHRHOF | Rehrhof, Munsterstraße | 5703 |
| REH / BREH | Rehrstieg | X40 140 250 251 641 |
| RNS | Reichsbahnstraße | 4 115 281 183 392 603 |
| KAB | Reimboldweg | 332 135 |
| EBU | Reinbek, Eichenbusch (West) | 336 137 237 776 |
| RGK | Reinbek, Großkoppel | 136 137 649 |
| HSR | Reinbek, Humboldtstraße | 536 137 237 |
| RKB | Reinbek, Klosterbergen | |
| RSA | Reinbek, Krankenhaus St. Adolf-Stift | 237 776 |
| LHP | Reinbek, Landhausplatz | 235 735 136 236 436 536 736 237 776 649 |
| MDR | Reinbek, Mühlenredder | 235 735 136 236 336 536 736 737 |
| MRW | Reinbek, Mühlenredder (West) | 336 137 237 776 |
| SEZ | Reinbek, Sachsenwald-EKZ | 136 237 776 649 |
| RSW | Reinbek, Sachsenwaldstraße | 536 137 237 |
| RSC | Reinbek, Schulstraße | 235 735 136 236 336 536 736 737 695 |
| RSZ | Reinbek, Schulzentrum | 235 735 136 336 736 737 776 8811 649 |
| RSR | Reinbek, Senefelder Ring | 536 137 |
| GSI | Reinbek, Siemensstraße | 536 137 237 |
| HID | Reinbek, Störmerweg | 136 |
| HRSP | Reindorf, Specken | H-Sh 3 4207 4408 4630 4632 |
| RHW | Reinheimerweg | 285 |
| RML | Reitbrooker Mühle | 122 222 |
| AMR | Reitbrooker Mühlenbrücke | 122 222 |
| ADL | Rellingen, Adlerstraße | 184 |
| ADR | Rellingen, An der Rellau | 781 295 |
| EGS / ESZ | Rellingen, Caspar-Voght-Schule | 781 185 |
| EKS | Rellingen, Erich-Kästner-Schule | |
| HSF HSW |
Rellingen, Friedhof | 781 185 195 |
| GHR | Rellingen, Gärtnerstraße | |
| RHO | Rellingen, Holstenstraße | 185 195 295 395 |
| KRR | Rellingen, Krupunder Ring | 184 |
| REM | Rellingen, Mühlenstraße | 781 185 |
| RER | Rellingen, Rathaus | 781 185 195 595 |
| SSR | Rellingen, Schule Schmiedestraße | |
| STAW | Rellingen, Stawedder | |
| RTC | Rellingen, Tangstedter Chaussee | X95 185 195 295 395 |
| TRF | Rentenversicherung Nord | 16 171 |
| ROM | Renzel, Dorfstraße | 594 |
| RGJ | Renzel, Krehlohweg | 594 |
| LRAS | Reppenstedt, Am Schwarzen Berg | 5013 5202 |
| LRDS | Reppenstedt, Dachtmisser Straße | 5202 5203 |
| LRGH | Reppenstedt, Gerhart-Hauptmann-Straße | 5013 5202 |
| LRLW | Reppenstedt, Landwehrplatz | 5013 5200 5202 5203 |
| LRLS | Reppenstedt, Lessingstraße | 5013 5202 |
| LOLS | Reppenstedt, Ostlandstraße (Schule) | 5013 5202 |
| LRRA | Reppenstedt, Rathaus | 5013 5202 5203 |
| RBN | Rethebrücke (Nord) | |
| REB | Rethebrücke (Süd) | 153 |
| RET | Rethehöft | |
| SRBW | Revenahe, Birkenweg | 2034 2035 |
| SRHW | Revenahe, Höhenweg | 2034 2035 2062 |
| BRKB | Revenahe, Kammerbusch | 2034 2035 |
| SRKG | Revenahe, Kindergarten | 2034 2035 2062 |
| REV | Reventlowstraße | 15 115 286 |
| RGO | Rheingoldweg (Ost) | 388 |
| RWW | Rheingoldweg (West) | 388 |
| AQU | Rhen, Alsterquelle | 293 793 |
| PAR | Rhen, Paracelsus-Klinik | 593 793 |
| WSS | Rhen, Wilstedter Straße | 293 593 793 |
| SRL | Richard-Linde-Weg | 134 234 534 610 |
| RIS | Richeystraße | 7 17 277 617 769 |
| RIM | Rieck-Museum | 127 427 |
| RIP | Riepenburg | 120 424 225 |
| RID | Rissener Dorfstraße | 388 601 621 |
| RIK | Rittmerskamp | 24 193 |
| RIT | Ritzerau, Dorfstraße | 8730 8733 8742 8761 |
| ROM / RÖMN | Römnitz | 8713 |
| RNE | Rönne, Brücke | 539 4400 4405 4677 |
| ROG | Röntgenstraße | 118 174 274 292 392 605 606 |
| RUH | Röpers Weide | 1 115 284 601 |
| ROE | Röpraredder | 32 332 609 |
| LROH | Rohstorf, Ort | 5361 5362 |
| ROL | Rolfinckstraße | 8 27 168 368 |
| VROR | Rolfsen, Alte Rolfsener Straße | 5701 5705 5706 |
| RON | Rondenbarg | 180 |
| RSB | Rosenbrook | 114 214 605 |
| VROS | Rosenthal, Ortsmitte | 5104 5112 |
| RWT | Rosenweide, Rosenweide 10 | 149 4663 4666 |
| HRSW | Rosenweide, Sinnenweg | 149 4663 4666 |
| HWH | Roßweg/HDW | 152 |
| ROW | Rostweg | 40 251 641 |
| ROB | Rote Brücke | 430 432 |
| RTH | Rothenhauschaussee 243 | 8890 |
| ROT | Rothestraße | 15 830 895 |
| HRBR | Rottorf, Brücke | 4662 5402 5403 |
| HRDR | Rottorf, Drift | 4662 |
| HRFW HGFW |
Rottorf, Feuerwehr | 4662 |
| HRZF | Rottorf, Zum Felde | 5402 5403 |
| HRID / HWRI | Roydorf, Ilmer Drift | 4404 4406 4407 4410 |
| LRGS | Roydorf, Schule Am Ilmer Barg | 4404 4409 4410 4661 4662 4663 4666 |
| HRRO | Roydorf, Schulzentrum | 149 4404 4405 4406 4407 4409 4410 4661 4662 4663 4666 |
| RZH | Ruderzentrum Allermöhe | |
| EHE / EHH / HHEH | Rudolf Steiner Schule Harburg | 340 |
| RKA | Rudolf-Kinau-Allee | 146 150 350 251 |
| RUE | Rübezahlstraße | 27 |
| BRMK | Rübke, Moorender Weg (Kehre) | 4682 |
| BRNK | Rübke, Nincoper Deich (Kehre) | 550 4682 |
| RHL / HRUE | Rüschhalbinsel | 146 |
| RPF / HFIR | Rüschpark (Fähre) | 146 |
| HRÜ | Rüstweg | 43 247 447 4624 4661 |
| RUN | Rugenbarg (Nord) | 2 3 22 284 186 392 602 |
| RUH | Ruhrstraße | 180 288 |
| GGA / RDN | Rungedamm (Nord) | 230 430 |
| RUO | Rungedamm (Ost) | 321 230 430 530 |
| RUW | Rungedamm (West) | 230 430 |
| RWS | Ruscheweyhstraße | 24 174 607 |
| RWO | Ruwoldtweg | 277 |
