Haltestellen – W
| Brp. | Haltestelle | Linien |
|---|---|---|
| WAK | Wakendorf II, Sandbergstraße | 7141 |
| GYW | Walddörfer-Gymnasium | |
| WAD | Walddörferstraße | 8 116 |
| WAL | Waldenau, Markt | 285 |
| WAG | Waldenau, Schule | 9641 |
| WFS / BWFS | Waldfrieden (Kehre) | 40 |
| LWBR | Walmsburg, Bruchdorfer Straße | 5101 5103 5131 |
| LWBO | Walmsburg, Kateminer Straße | 5101 5103 5131 |
| WAA | Wandsbeker Allee | 23 28 |
| SWBK | Wangersen, Birkenstraße | 2060 |
| SKWA | Wangersen, Klein Wangersen | 2060 2061 2066 |
| GBL | Warnckesweg | 23 X35 114 605 |
| CWGY | Warstade, Gymnasium | 2057 |
| SWHS | Warstade, Hauptstraße 143 | 1824 |
| WWH | Warwischer Hinterdeich | 120 322 223 |
| WSH | Washingtonallee | 213 116 610 783 807 |
| WAF | Wasserforum | |
| WKK | Wasserkunst Kaltehofe | 530 |
| WAT / WWI | Waterblöckenwiese | 29 |
| SWED | Wedel (STD), Hauptstraße | 2365 2375 |
| WAFR | Wedel, Am Freibad | 594 SEV |
| BDD | Wedel, Bei der Doppeleiche | 189 489 589 594 601 621 |
| BRW | Wedel, Breiter Weg | 395 |
| CRO | Wedel, Croningstraße | 189 |
| EBS | Wedel, Ernst-Barlach-Schule | 189 489 589 601 621 |
| FAE | Wedel, Fährenkamp | 395 |
| WFE | Wedel, Feldstraße | 189 601 621 |
| WGT | Wedel, Gärtnerstraße | 489 589 594 9631 |
| GZW | Wedel, Grenzweg | 189 |
| WHB | Wedel, Hallenbad | |
| HAK | Wedel, Hasenkamp | 289 9631 |
| WHT | Wedel, Hatzburgtwiete | X89 489 589 594 |
| IND | Wedel, Industriestraße (Nord) | 189 |
| WEK | Wedel, Krankenhaus | 489 589 594 |
| WKE | Wedel, Krankenhaus (Eingang) | |
| KRO | Wedel, Kronskamp | 189 601 621 |
| LHWE | Wedel, Lebenshilfe | |
| WLL | Wedel, Lülanden | 489 589 594 |
| OHS | Wedel, Otto-Hahn-Straße | 289 |
| PIN | Wedel, Pinneberger Straße | 289 395 |
| PUL | Wedel, Pulverstraße | 189 601 621 |
| REW | Wedel, Rebhuhnweg | 289 |
| RIO | Wedel, Rissener Straße (Ost) | 189 601 621 |
| WRO | Wedel, Roland | 489 589 594 |
| SBS | Wedel, Schauenburgerstraße | 489 589 594 |
| WSW | Wedel, Schlödelsweg | 395 |
| WMG | Wedel, Schule Moorweg | |
| SMB | Wedel, Strandbaddamm | 594 |
| WEG | Wegenkamp | 281 |
| WEA | Weidenallee | |
| WEI | Weidende | 276 |
| HWAK | Welle, Am Kamp | 4641 |
| HWFE | Welle, Feuerwehr | 4621 4641 |
| HWEL | Welle, Mittelweg | 4621 |
| WLL | Wellingsbütteler Landstraße | |
| WEN | Wendemuthstraße | 8 9 116 608 |
| WES | Wendenstraße | 154 160 |
| LWCA | Wendewisch, Campingplatz | 5102 5917 |
| LWAH | Wendisch Evern, Auf der Hausstelle | 5361 5362 5606 |
| LGWL | Wendisch Evern, Gut Willerding | 5014 5361 5362 5606 |
| LWLÜ | Wendisch Evern, Lüneburger Straße | 5014 5361 5362 5606 |
| LWKP | Wennekath, 5 | 5114 5362 |
| HWEN | Wennerstorf, Lindenstraße | 4038 4683 |
| HWWB | Wennerstorf, Walter-Blohm-Straße | |
| ACH | Wentorf, Achtern Höben | 235 335 |
| AGS | Wentorf, Am Grotensahl | 235 335 8810 695 |
| AMP | Wentorf, Am Petersilienberg | 235 335 735 236 237 8811 |
| WAN | Wentorf, An der Lohe | 237 |
| WED | Wentorf, Danziger Straße | 235 335 |
| WFR | Wentorf, Friedrichsruher Weg | 235 335 |
| FSW | Wentorf, Fritz-Specht-Weg | |
| WOL | Wentorf, Wohltorfer Weg | 235 335 735 8811 |
| WTS | Wentorfer Straße (Ost) | X81 135 235 335 8810 |
| HWKD | Wenzendorf, Kriegerdenkmal | 4037 4038 4623 4683 |
| WCE | Werkcentrum Elbinsel | 13 155 |
| WAS | Werner-Otto-Straße | 8 18 |
| WSM | Werner-Otto-Straße (Mitte) | 8 |
| WSI | Werner-Siemens-Straße 34 | 119 |
| WWN | Werner-Witt-Straße (Nord) | 230 430 |
| HWES | Wesel, Am Höllenhoff | H-Sh 2 H-Sh 3 4611 4613 4631 |
| WST | Wesselstraat | 174 |
| LWDR | Westergellersen, Das Rote Feld | 4410 4618 5200 5201 5202 5203 |
| LWES | Westergellersen, Hauptstraße (L 216) | 5200 5201 5202 5203 |
| WBD / WEST | Westerhorn, Dorfstraße | 6544 |
| VWOR | Wetzen, Dorfstraße | 4406 5701 5705 5706 |
| VWKR | Wetzen, Kreuzung | 5701 5705 |
| WIB | Wiebischenkamp | 21 183 603 |
| VWAB | Wiecheln, Abzw. K 26 | 5114 5362 |
| BWAF | Wiegersen, Am Friedhof | 2034 2035 2062 |
| BWAW | Wiegersen, Am Walde | 2034 2035 2062 |
| BWIS | Wiegersen, Schule | 2034 2035 2062 |
| BWIO | Wiegersen, Schusterstraße | 2034 2035 2062 |
| WIE | Wiemerskamp, Hirschweg | 478 |
| SAST | Wiepenkathen, Am Lohberg | 2007 2021 |
| SWOR | Wiepenkathen, Ohle Ring | 2007 |
| STÜV | Wiepenkathen, TÜV | 2007 2012 2021 |
| WBW | Wiesnerring | 227 329 235 335 629 |
| WDA | Wildacker | 4 |
| WPS / HWPS | Wildpark Schwarze Berge | 340 544 |
| WSB | Wildschwanbrook | 24 275 617 |
| WGS | Wilhelm-Grimm-Straße | 9 608 |
| WOS | Wilhelm-Osterhold-Stieg | 32 329 629 |
| WBM | Wilhelmsburger Mühle | 154 |
| WIP | Wilhelmsburger Platz | 154 254 354 155 640 |
| WIL | Willinghusen (Kehre) | 237 337 737 263 |
| ADO | Willinghusen, Alte Dorfstraße | 337 737 263 |
| LHE | Willinghusen, Lohe | 263 |
| WSU | Willinghusen, Schule | |
| ZTU | Willinghusen, Zum Tunnel | 337 737 263 |
| WLS | Wilsonstraße | 9 27 567 608 |
| WID | Wilstedt, Dorfplatz | 378 578 7592 |
| WDO | Wilstedt, Dorfring | 378 578 |
| WIG | Wilstedt, Ginsterweg | 378 578 |
| WIS | Wilstedt, Waldstraße | 378 578 |
| WMW | Windmühlenweg | 1 186 601 621 |
| CWIB | Wingst-Höftgrube, Bahnhof | |
| WRN | Winsberg (Nord) | 180 |
| WRS | Winsberg (Süd) | 180 |
| WRW | Winsberg (West) | 180 |
| WAMA | Winsen, Amazon | 4705 |
| WLG HWHA |
Winsen, Hanseschule | 4666 |
| HWIL | Winsen, Ilmer Weg | 4406 4407 4410 |
| WLK | Winsen, Krankenhaus | 4002 |
| HWMK | Winsen, Mühlenkamp | 4407 4409 |
| WNE | Winsen, Nettelberg | 4404 4405 4677 |
| WSZ / HWSZ | Winsen, Schulzentrum Bürgerweide | 149 4404 4405 4406 4407 4409 4410 4661 4662 4663 4666 |
| WZB / HWLZ | Winsen, ZOB | 149 4404 4405 4406 4407 4409 4410 4632 4661 4663 4666 4677 5402 |
| WSN | Winsener Straße (Nord) | 43 141 241 143 443 4148 |
| WIM | Winterhuder Marktplatz | 19 20 25 X22 606 |
| SWHW | Wischhafen, Hüttenweg | 2025 2026 2057 2129 |
| SHBK | Wischhafen, Köckweg 10 | 2129 |
| HWBR | Wistedt, Bremer Straße 87 | 4621 4640 4870 |
| HWGS | Wistedt, GS Kehre | 4640 4644 4887 |
| HGSW | Wistedt, GS Tannengrund | 4640 4644 4887 |
| HWIS | Wistedt, Sittenser Straße | 3860 4621 4640 4644 |
| HWIS | Wistedt, Sittenser Straße 26 | 3860 4887 |
| WIT | Wittenbergener Weg (Mitte) | 388 189 |
| LWBW | Wittorf, Birkenweg | 5402 |
| LWIH | Wittorf, Hohensand | 5402 5405 |
| LWWI | Wittorf, Wiesenstraße | 5402 5405 |
| WIZ | Witzeeze, Katenstieg | 8840 8841 |
| WHO | Witzhave, Am Roggenhof | 333 8884 |
| WHC | Witzhave, Corbekstraße | 8884 |
| GDH | Witzhave, Granderheider Weg | 333 8884 |
| WKS | Witzhave, Kirchenstraße | 8884 |
| WOW | Witzhave, Oher Weg | 333 8884 |
| WHR | Witzhave, Rosenweg | 8884 |
| WOE | Wöhlerstraße | 119 160 260 |
| WDM | Wördemanns Weg | 4 115 281 183 392 603 |
| HWSÜ | Wörme, Sültenkamp | 4641 |
| BWTR | Wohlesbostel, Meierstraße | 4623 4681 4683 |
| BKWO | Wohnste, Klein Wohnste | 2036 |
| SWFA | Wolfsbruchermoor, Fasanenweg | 2024 2037 2129 |
| WOR | Worth | 8823 8893 |
| DEA | Worthdamm | 256 |
| WOX / HWOX | Woxdorf | 345 447 4630 |
| WKP | Wragekamp | 474 574 478 |
| WRA | Wrangelkoppel | 24 193 |
| WRP | Wrangelpark | 15 |
| WRZ | Wraust | 120 322 223 |
| HW13 | Wümme 13 | 4621 4640 4870 |
| HWHO | Wüstenhöfen, Ort | 4623 4643 4644 |
| HWSE | Wuhlenburg, Schleuse | 149 4663 4666 4677 |
| WBK | Wulffsbrücke | 122 222 322 422 |
| WDF | Wulfsdorf, Allmende | 469 769 |
| HWSP | Wulfsen, Löschweg | 4406 4618 5202 |
| WUNI | Wulfsen, Niedereichfeld | 4618 |
| WBN | Wunderbrunnen | 21 284 |
