Haltestellen – P
| Brp. | Haltestelle | Linien |
|---|---|---|
| HAR / HAMM | Panten, Hammer | |
| PAN / PANT | Panten, Windeck | 8730 8734 8735 |
| PAD | Papendorf, Birkenweg | 337 537 |
| PDP | Papendorf, Poststraße | 337 537 |
| PAC | Paracelsusstraße | 27 |
| PKA / PAA | Parkallee | 15 |
| PP9 | Parkplatz 9 | |
| PAR | Parkstraße | |
| VPAA | Pattensen, Am Alten Sägewerk | 4409 4410 4665 |
| VPGS | Pattensen, Grundschule | 4409 4410 4665 |
| HPAT | Pattensen, Kirche | 4406 4407 4409 4410 4665 |
| PAL | Paulinenstraße | 17 |
| XOS | Pausenplatz Schnackenburgallee | SEV |
| PPS | Peter-Petersen-Schule Volksdorf | |
| PKW | Peterskampweg | 830 |
| ISZ | Petkumstraße | |
| PHF | Pflegezentrum Farmsen | 27 168 617 |
| PZH | Pflegezentrum Holstenhof | 27 |
| PHK | Pflegezentrum Lutherpark | 288 |
| PHI | Philosophenweg | 15 |
| PWG | Pinkertweg (Mitte) | 230 260 |
| OPI | Pinkertweg 12 (OTTO-Versand) | |
| RHS | Pinneberg, An der Raa | 285 6673 |
| PRB | Pinneberg, Beim Ratsberg | 185 594 |
| PBL | Pinneberg, Berliner Straße | 185 |
| PIA | Pinneberg, Bismarckstraße | 185 285 594 6663 |
| BLK | Pinneberg, Blauer Kamp | 285 594 |
| PBR BLS |
Pinneberg, Breslauer Straße | 285 594 |
| PEW | Pinneberg, Eggerstedter Weg (West) | 395 |
| PBF | Pinneberg, Fahltskamp | X95 185 285 594 195 295 395 6663 |
| PRK | Pinneberg, Goethestraße | 395 6673 |
| PHB | Pinneberg, Hallenbad Burmeisterallee | 682 |
| CLS | Pinneberg, Hans-Claussen-Schule | 9641 |
| HCS | Pinneberg, Heinrich-Christiansen-Straße | 594 395 |
| PHS | Pinneberg, Heinrich-Hangelmann-Schule | 655 |
| HEL | Pinneberg, Helene-Lange-Schule | 285 |
| PHO | Pinneberg, Hochbrücke | 594 395 6663 |
| HOP | Pinneberg, Holstenstraße | |
| PLT | Pinneberg, Lange Twiete | 594 |
| LHPI | Pinneberg, Lebenshilfe | |
| PMI | Pinneberg, Mittelkamp | 285 6673 |
| MUS | Pinneberg, Mühlenstraße | 285 594 395 6663 |
| RBK | Pinneberg, Rübekamp | 594 395 6663 9643 |
| PSC | Pinneberg, Schillerstraße | 185 594 |
| PSN | Pinneberg, Schulzentrum (Süd) | |
| HSP | Pinneberg, Theodor-Heuss-Schule | 6673 9641 |
| PVR | Pinneberg, Vogt-Ramcke-Straße | SEV |
| LHEP | Pinneberg, Werkstatt Eichenkamp | |
| BPAK | Pippensen, Auf dem Knüll | 2038 2114 |
| PZM | Polizeimuseum | |
| POF | Pollhof | 225 |
| POW | Pommernweg | 24 195 604 |
| LPOM | Pommoißel, Pommoißeler Straße | 5301 5303 |
| PBB | Poppenbütteler Berg | 176 |
| PBM | Poppenbüttler Markt | 276 178 |
| POS | Poppenbüttler Stieg | 174 607 |
| POR | Porgesring | 230 |
| PST | Potsdamer Straße | 11 29 X35 162 618 |
| PRS | Preetzer Straße | 118 172 174 392 |
| LHPR | Prisdorf, Lebenshilfe | |
| PRS | Prisdorf, Schule | |
| PUH | Puckholm | 184 384 |
| PHS | Püttenhorst (Süd) | 235 |
| LPLI | Putensen, Lindenallee | 4406 4410 4618 5706 |
