Haltestellen – S
| Brp. | Haltestelle | Linien |
|---|---|---|
| ALL | S Allermöhe | 32 329 335 629 |
| ALW | S Alte Wöhr | 23 |
| AUM | S Aumühle | 433 735 8820 882 |
| SBF | S Bahrenfeld | 16 621 |
| SBM | S Billwerder-Moorfleet | 230 430 432 |
| BBL | S Blankenese | 1 22 112 286 388 488 588 189 601 |
| ADT | S Diebsteich (Ostseite) | 180 |
| DIE | S Diebsteich (Westseite) | 180 |
| EGO | S Elbgaustraße | 21 184 284 384 186 392 603 |
| SFB | S Friedrichsberg | 16 |
| SHA | S Halstenbek | 184 185 |
| FLH | S Hamburg Airport | X95 274 292 392 605 606 |
| HMM | S Hammerbrook (Süd) | 25 112 |
| RAP / BRAP | S Harburg Rathaus | 42 43 X30 340 143 443 543 145 245 345 146 152 154 157 4200 4210 |
| RAS | S Harburg Rathaus (Eißendorfer Straße) | X30 340 145 245 345 152 4200 4210 |
| RAH / BRAH | S Harburg Rathaus (Hölertwiete) | 141 241 154 157 641 |
| HFS | S Heimfeld | 42 |
| HKP | S Hochkamp | 392 |
| HOL | S Holstenstraße | 3 20 25 X3 115 183 602 610 |
| HSS | S Holstenstraße (Holstenplatz) | 20 25 115 183 610 |
| ISB | S Iserbrook | 285 621 |
| KFB | S Klein Flottbek | 21 115 |
| SKO | S Königstraße | |
| KRB | S Krupunder | 281 |
| LDW | S Landwehr (Ramazan-Avci-Platz) | 25 |
| SLF | S Langenfelde | |
| SML | S Mittlerer Landweg | 221 321 230 330 430 530 |
| NSB | S Nettelnburg | 221 234 534 235 610 |
| NSS | S Nettelnburg (Südeingang) | 32 X30 329 134 234 629 |
| BNW / BSNW | S Neu Wulmstorf | 440 540 550 4038 4039 4681 4682 4750 641 |
| NGR | S Neugraben | 40 X40 140 141 250 251 257 641 |
| NGA | S Neugraben (Am Johannisland) | 140 |
| NGN | S Neugraben (Nordseite) | 140 |
| NWS | S Neuwiedenthal | X40 140 340 141 250 251 641 |
| OTM | S Othmarschen | 1 15 115 284 186 286 601 |
| PBS | S Poppenbüttel (Stormarnplatz) | 8 |
| PBW | S Poppenbüttel (Wentzelplatz) | 24 174 374 176 276 178 179 607 627 |
| SRP | S Reeperbahn | 16 111 112 115 601 607 608 609 610 641 |
| SRE | S Reinbek | 235 136 236 436 536 736 237 776 649 |
| RIB | S Rissen | 1 388 |
| RBO | S Rothenburgsort | 120 122 124 224 130 530 160 |
| RPS | S Rübenkamp | 20 26 28 118 |
| STS | S Stellingen | 22 180 |
| SDB | S Sülldorf | 1 601 621 |
| THE | S Thesdorf | 285 |
| TKS | S Tiefstack | 3 119 120 122 124 224 602 |
| VED | S Veddel | 13 154 254 354 155 640 |
| VEW | S Veddel (Westseite) | 256 |
| SWE | S Wedel | X89 189 289 489 589 594 395 601 621 |
| WEL | S Wellingsbüttel | 27 168 368 |
| WBB | S Wilhelmsburg | 13 151 351 152 154 155 355 156 640 |
| WOH | S Wohltorf | 735 SEV |
| EID | S/A Eidelstedt [SEV] | 830 |
| SBC | Sachsenbrücke | 256 |
| SAC | Sachsenstraße | 25 |
| OSA | Sachsenwaldau | 333 |
| HBOL | Sahrendorf, Bollberg | 4615 |
| HSAH | Sahrendorf, Zur Sudermühle | H-Sh 2 H-Sh 3 4611 4631 |
| DAR / DARG | Salem, Dargow | |
| VSGS | Salzhausen, Grundschule | 4406 4618 5200 5706 |
| HSIK | Salzhausen, Im Kamp | 4406 4618 4631 5200 5201 |
| HSUB | Salzhausen, Im Uhlenbusch | 4406 5200 5201 |
| HSSZ | Salzhausen, Schulzentrum | 4406 4615 4618 5200 5201 5706 |
| LSZB | Salzhausen, ZOB | H-Sh 3 4406 4618 4631 5200 5201 |
| SMK | Sander Markt | 29 32 X32 X80 332 234 534 136 137 609 649 |
| SAA / SAAM | Sandesneben, Blumenstraße | 8720 8722 8723 8726 8727 8732 8733 |
| SAS / SASC | Sandesneben, Schule | 8720 8721 8722 8723 8725 8726 8727 8730 8731 8732 8733 8780 |
| SAN | Sandkrugweg | 184 384 |
| SAK | Sandkuhlenkoppel | 178 |
| SAO | Sandort | 21 |
| MLA | Sandwisch | 220 122 |
| HSAD | Sangenstedt, Alte Dorfstraße | 4662 |
| SBG | Saseler Bogen | 168 368 |
| SAM | Saseler Markt | 24 607 |
| SHW | Saselheider Weg | 17 617 |
| BSBH | Sauensiek, Bockhorst | 2034 2035 2036 2062 |
| BSBG | Sauensiek, Hauptstraße 65 | 2035 2036 |
| BSLP | Sauensiek, Löhe | 2034 |
| HSRS | Schätzendorf, Rahnstraat | 4207 4611 4613 4615 4631 |
| HSTH | Schätzendorf, Thiesenberg | 4207 4611 4615 4631 |
| VSCZ | Scharmbeck, Ziegeleistraße | 4409 4410 4665 |
| LSGE | Scharnebeck, Gemeindeverwaltung | |
| LSGS | Scharnebeck, Grundschule | 5104 5110 5115 5120 |
| LSHS | Scharnebeck, Hauptstraße | 5104 5902 |
| LSLU | Scharnebeck, Lübbelau | 5104 5110 5115 5901 |
| LSME | Scharnebeck, Meisterstraße | 5104 5110 5115 5901 |
| LSSZ | Scharnebeck, Schulzentrum | 5104 5110 5115 5120 5901 5902 5903 5904 5925 |
| SAD | Schenefeld, Achterndiek | 2 |
| ANE | Schenefeld, Aneken | 2 285 |
| BOF | Schenefeld, Borgfelde | 2 185 |
| PVP | Schenefeld, Busbetriebshof | 2 184 384 185 285 |
| SDO | Schenefeld, Dorfplatz | 2 185 |
| SGF | Schenefeld, Gorch-Fock-Straße | 184 384 9614 |
| JAH | Schenefeld, Jahnstraße | 184 384 |
| SCS | Schenefeld, Lindenallee | 184 384 185 |
| LOR | Schenefeld, Schenefelder Platz | 2 3 16 21 X3 184 384 602 |
| SRH | Schenefeld, Stadtzentrum | 2 184 384 185 285 |
| SFH | Schenefelder Holt | 1 601 |
| HSDE | Schierhorn, Denkmal | H-Sh 3 4611 4613 4631 4664 |
| HSHO | Schierhorn, Hofkoppeln | 4611 4631 |
| HSNO | Schierhorn, Schierhorner Allee | 4611 4613 4631 |
| ROD | Schiffbeker Weg | 10 27 X22 X35 162 263 618 |
| SBW | Schillingsbekweg | 22 281 391 392 |
| SKL | Schlangenkoppel | 133 233 333 733 619 |
| SCR | Schlankreye (DKH) | 4 181 |
| NGH SDA |
Schleusendamm | 227 427 |
| PAP | Schmalenbeck, Martin-Meyer-Weg | 537 369 376 776 |
| GKK | Schmalenbeck, Schulzentrum | 537 764 |
| HSCH | Schmalenfelde, Abzw. Brackel | 4207 4408 4631 |
| SCM | Schmilau, Kirche | 8750 8751 8752 8756 |
| SCK | Schnakenbek, Twiete | X80 8800 8861 8863 8891 8896 638 |
| SRW | Schnelsener Weg | 184 384 |
| HSAB | Schneverdingen, Am Brink | H-Sh 1 H-Sh 4 |
| SSZW | Schölisch, Zum Wiesenland | 2002 2017 2026 |
| SSO | Schönningstedt, Alter Kamp | 236 336 436 736 776 |
| KBR | Schönningstedt, Kornblumenring | 236 736 776 619 |
| SSS | Schönningstedt, Schule | 236 736 776 619 |
| SOP | Schoppenstehl | Die Nacht der Clubs 2014 |
| SZH | Schützenhof | 351 |
| SUM | Schützenstraße (Mitte) | 3 X3 602 |
| WSF | Schulau, Fähranleger | 594 |
| SBR | Schulbergredder | 24 174 176 276 178 179 607 |
| SAE | Schule Altengamme | 228 328 428 |
| SHB | Schule am Heidberg (Hst. Hohe Lieth) | |
| SGA | Schule an der Gartenstadt (Stephanstr. 103) | |
| APS / BAPS | Schule Arp-Schnitger-Stieg | 257 |
| SBK | Schule Bekassinenau | |
| SBO | Schule Böhmestraße | |
| SBH | Schule Bullenhuser Damm | 779 |
| ZSC | Schule Curslack | 127 |
| SEB | Schule Eberhofweg 63 | |
| EKK | Schule Eckerkoppel | |
| SFR | Schule Fuchsbergredder (Dringsheide 10-12) | 686 |
| SFU | Schule Fünfhausen | 122 222 322 422 127 |
| SGB | Schule Georg-Bonne-Straße | |
| SGO | Schule Goosacker | |
| SHD | Schule Händelstraße (Bahrenfeld) | |
| HLL | Schule Hallstraße | |
| SCI | Schule Iserbarg | |
| SJA | Schule Jenfelder Allee | 777 |
| SJL | Schule Julius-Ludowieg-Straße | |
| SKS | Schule Kamminer Straße | |
| SKAR | Schule Karstenstraße (Blankenese) | |
| ZKK | Schule Kirchwerder | 322 124 224 424 225 127 427 328 |
| SLS | Schule Lämmersieth 72 A | 833 |
| LEM | Schule Lehmkuhlenweg 19-21 (Sülldorf) | |
| SLM | Schule Lütjenmoor | |
| SMW | Schule Marschweg | 1 |
| SMD | Schule Meiendorf Ziehrerweg | |
| ZSM | Schule Mittlerer Landweg | 221 330 530 |
| MOL | Schule Molkenbuhrstraße | 761 |
| MFL | Schule Moorflagen | 833 |
| SCM | Schule Mümmelmannsberg | 32 609 |
| NSN | Schule Neuland | 149 |
| SNS | Schule Norderschulweg | 350 |
| OZS | Schule Ochsenwerder | 120 220 222 422 223 |
| SOD | Schule Öjendorfer Damm | 661 |
| OHK SOP |
Schule Ohkamp (Ohkampweg 13) | |
| SOB | Schule Osterbrook 17-19 | |
| SPAR | Schule Parkstraße | |
| SRD | Schule Redder | |
| RHI | Schule Riehmsweg | |
| SSP | Schule Speckenreye | 686 |
| SAW | Schule Steinadlerweg 26 | 833 |
| STT | Schule Sterntalerstraße | 698 |
| TWS | Schule Trenknerweg 136 | |
| VHW | Schule Vorhornweg | 769 |
| ZOS | Schule Zollenspieker | 124 424 |
| SLR | Schulenburgring | 234 534 |
| BHL | Schulredder | 32 534 609 |
| ATS | Schulterblatt | 15 115 |
| SWG | Schulweg | 4 20 25 603 |
| CES | Schwarzenbek, Cesenaticostraße | 8812 8835 8836 8872 8881 |
| SZW | Schwarzer Weg | 7 17 277 617 |
| SWS | Schweidnitzer Straße | 27 X35 567 618 830 |
| SRR | Schwentnerring | 152 355 |
| SBI | Schwimmbad Billstedt Archenholzstraße | |
| DUL | Schwimmbad Dulsberg | |
| SBE | Schwimmbad Ellerbek | |
| SBD | Schwimmbad Norderstedt ARRIBA | |
| SRA | Schwimmbad Rahlstedt (Liliencronpark) | |
| SWW | Schwimmbad Schwarzenbek | 668 673 |
| SVD | Schwimmbad Volksdorf | |
| SCB | Schwimmhalle Barsbüttel | |
| SCW | Schwimmhalle Wandsbek (Wendemuthstraße) | |
| VSCH | Schwindebeck | 5700 5701 5705 5706 5707 |
| SSCW | Schwinge, Burgstraße | 2012 2365 2372 |
| SDW SEM |
Seedorf am Schaalsee, Dargower Weg | 8753 8790 8793 |
| NES / BNES | Seehof | 350 550 257 |
| NSR | Seehofring (Nord) | 350 257 |
| ASM | Seester, Abzw. Seestermühe | 6506 6671 |
| SDH | Seester, Dieckhof | 6506 |
| SSG | Seester, Dorfstraße (West) | 6506 |
| AZS | Seester, Groß Sonnendeich | 6506 6671 |
| SET | Seester, Grundschule | 6506 |
| SDK | Seester, Klein Sonnendeich | 6671 |
| SEK | Seestermühe, Op de Weddern | 6506 |
| SGN | Segrahn | 8754 8852 |
| SSOR | Selsingen, Ort | |
| SPS | Semperstraße | 6 17 X22 |
| SEN | Sengelmannstraße (Mitte) | 118 606 |
| SSH | Seniorensitz Am Hegen | 562 |
| HBTF | Seppensen, Friedhof | 4101 4631 |
| SHG | Shanghaiallee | 602 |
| SLD | Siedfeld | 322 124 224 |
| SAV | Siek, Amtsverwaltung | 537 869 376 776 658 |
| SIH | Siek, Bültbek | 537 869 376 776 658 |
| SJR | Siek, Jacobsrade | 869 |
| SIA | Siek, Kirche | 537 869 376 776 |
| SIE | Siemersplatz | 5 22 X22 281 392 604 |
| SVP | Sievekingplatz | 3 X35 602 |
| HPRO | Sieversen, Parkplatz/Rosengartenstraße | Heide Shuttle |
| HSIE | Sieversen, Quellenweg | 4210 4605 4606 4608 4620 |
| KHR | Sieversstücken | 1 601 621 |
| SIL | Silcherstraße | 2 3 602 |
| SLA | Siloahweg | 195 |
| SIK / HHSK | Sinstorfer Kirchweg | 43 143 443 345 4148 |
| USIZ | Sittensen, ZOB | |
| SKA | Skaldenweg | 24 275 617 |
| VSOG | Soderstorf, Grundschule | 5700 5701 5705 5706 5707 |
| VSOO | Soderstorf, Moorweg | 5700 5705 5706 5707 |
| YSH | Sofitel Steigenberger Rödingsmarkt | |
| SOBH | Soltau, Bahnhof | H-Sh 4 |
| HSHP | Soltau, Heidepark | 6920 |
| SON | Sonnenland | 432 |
| SSW | Sophie-Schoop-Weg (Mitte) | |
| SOK | Sorenkoppel | 11 29 X35 562 618 |
| SOR | Sorthmannweg | 181 |
| HSSH | Sottorf, Spritzenhaus | 4210 4604 4605 4606 4620 |
| SPA | Spadenländer Ecke | 120 220 122 222 124 224 |
| SPAL | Spaldingstraße | 3 640 |
| SPG | Speckenweg | 228 328 8890 609 |
| SPW | Sperlingsweg | 24 X95 191 604 |
| SPI | Spitzbergenweg | 275 617 |
| SPR | Spliedtring | |
| MWS | Sporthalle Marschweg | |
| SHS | Sporthalle Stiefmütterchenweg | |
| SPÖ | Sportpark Öjendorf | |
| SRN | Spreenende | 23 114 605 |
| SPH | Sprinkenhof | |
| SDG / LDYG | St. Dionys, Gotenweg | 5405 5904 |
| SDAS | Stade, Airbus | 1824 2007 2025 |
| SDAE | Stade, Airbus (Eingang) | 2007 2021 |
| SABS | Stade, Airbus-Straße | 2007 |
| SEXE | Stade, Am Exerzierplatz | 2012 2018 2025 2026 2037 2051 2061 2372 2376 |
| SSCH | Stade, Am Schießstand | 2004 |
| SBRS | Stade, Athenaeum | 2001 2004 2018 2021 2025 2026 2051 2060 2061 2365 2370 2376 |
| SBWE | Stade, Barger Weg | 2005 |
| SBES | Stade, Beethovenstraße | 2007 2008 2017 2018 2021 2037 2051 2061 |
| SBRS | Stade, Brauerstraße | 2001 2004 2060 2061 2370 |
| SBRV | Stade, Bremervörder Straße | 2001 2007 2365 |
| SCVO | Stade, Carl-von-Ossietzky-Weg | 2007 |
| SKVG | Stade, Harburger Straße (KVG) | 1824 2007 2021 2025 |
| SHWG | Stade, Hügelweg | 2007 2021 |
| SKHW | Stade, Karlshamnweg | 2002 |
| SMIS | Stade, Mittelnkirchener Straße | 2008 2050 2051 |
| SPFM | Stade, Pferdemarkt | 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2021 |
| SPOM | Stade, Pommernstraße | 2004 |
| SSTW | Stade, Salztorswall | 2001 2004 2005 2007 2021 2037 2050 2051 2060 2061 2370 2372 |
| SSBR | Stade, Schiffertor (Brücke) | 1824 2001 2007 2008 2021 2026 2027 2028 2061 2365 |
| SSCS | Stade, Schwabensee | 2007 2021 |
| SSWS | Stade, Schwedenspeicher | 2006 |
| SSTA | Stade, Stadeum | 2001 2007 2008 2021 2365 |
| STAN | Stade, Tannenbergstraße | 2004 2005 |
| SVLS | Stade, Vincent-Lübeck-Gymnasium | 2018 2026 2027 2028 2037 2050 2051 2365 2372 |
| SWSS | Stade, Wilhelm-Sietas-Straße | 2005 2021 |
| SSKE | Stadersand, Kehre | 2006 |
| SSWP | Stadersand, SSKE | |
| STA | Stadionstraße | 2 3 X3 284 602 |
| SBN | Stadtbahnstraße | 24 174 374 607 627 |
| PLT | Stadtpark (Planetarium) | 179 |
| GBE | Stadtteilschule Bergedorf | 221 321 122 222 610 |
| ASR | Stapelfeld, Am Schwartenreeten | 362 263 264 364 |
| SST | Stapelfeld, Müllverbrennungsanlage | 462 697 |
| SFD / SDH | Stapelfeld, Reinbeker Straße | 337 537 362 263 264 364 |
| SFS | Stapelfeld, Schule | 337 537 |
| NST SCY |
Stauffenbergstraße | 112 286 |
| STD | Steendiek | 146 150 251 |
| STB | Steilshooper Allee | 8 17 18 26 118 617 |
| SGRE | Steinbeck, Grevenhof | |
| HSGS | Steinbeck, Grundschule | 4102 4620 |
| SGD | Steinbeker Grenzdamm | 29 32 332 233 134 534 609 610 |
| SMS | Steinbeker Marktstraße | 32 609 |
| BSAH | Steinkirchen, Am Hafen | 2030 2050 2051 2053 |
| ETG | Steinwerder (Alter Elbtunnel) | 156 256 |
| SLU | Stellau, Am Dorfplatz | 337 263 776 |
| SKR | Stellau, Römsmoorweg | 337 263 776 |
| HSAW | Stelle, Achterdeicher Weg | 4663 |
| HSTF | Stelle, Fiefhusen | 4632 4661 4663 4665 |
| HSGR | Stelle, Grasweg 5 | 4661 4663 |
| HSKO | Stelle, Kolenbeekstieg | 4661 4663 |
| HSTS | Stelle, Schulzentrum | 4632 4661 4663 4664 4665 |
| HSRE | Stelle, Zum Reiherhorst | 4661 4663 |
| STM | Stemwarde, Feuerwache | 337 263 776 |
| STM / STLK | Stemwarde, Lüttkoppel | 337 263 |
| STE | Stephanstraße | 16 171 |
| SYM / STMÜ | Sterley, Mühlenweg | 8753 8754 8757 8793 8850 |
| SYS / STSC | Sterley, Schule | 8752 8753 8754 8757 8790 8793 8794 8850 |
| SYH | Sterley, Sterleyer Heide | 8753 8793 |
| SBE | Sternbrücke | 3 15 602 |
| SBZ | Sternwarte (Besucherzentrum) | 332 |
| SWT | Sternwarte (Universität) | 332 |
| SHO | Stillhorner Weg | 351 |
| SAS / HSAS | Stöckte, Alte Schule | 149 4666 |
| SHF / HSHF | Stöckte, Hafen | 149 4666 |
| SQW / STÖQ | Stöckte, Querweg | 149 4666 |
| STF HSRL |
Stöckte, Rohrleuen | 149 4666 |
| SEH / SEH | Stove, Elbmarsch-Halle | 4405 |
| STP | Straßburger Platz | 16 171 |
| SMA | Stresemannallee | 853 |
| STR | Stresemannstraße | 115 183 |
| SBA / FSTR | Strucksbarg | 43 143 543 |
| SPL | Stübenplatz | 13 156 |
| SFE | Stüffeleck | 174 374 474 574 607 627 |
| SMR | Stutsmoor | 1 601 9616 |
| SES | Süderelbe (Süd) | 152 153 154 640 |
| LSÜO | Südergellersen, Im Alten Dorfe | 5201 5203 |
| LSST | Südergellersen, Stähwiesen | 5201 5203 |
| SQW | Süderquerweg 399 | 322 124 224 |
| SDS | Süderstraße | 25 112 154 160 |
| SUB | Sülldorfer Brooksweg | 388 189 |
| ISL | Sülldorfer Landstraße | 1 285 601 621 |
| SDR | Süntelstraße/Drosselstraße | |
| SRK | Suhrenkamp | 118 174 274 606 |
| SUS | Susettestraße | 112 |
