Brechpunkte – V
Brp. | Haltestelle | Linien |
---|---|---|
V | Betriebshof VHH im HHA-Verzeichnis | |
VABH | Amelinghausen, Bahnhof | 4406 5700 5701 5702 5703 5706 5707 |
VAF | Hallenbad Bahrenfeld | |
VAGS | Amelinghausen, Grundschule | 5701 5702 5703 5707 |
VAH / FVAW | Vahrenwinkelweg | 543 |
VAL | Valvo | 278 |
VASO / AmSoS | Amelinghausen, Soltauer Straße | 5700 5707 |
VBMB | Bahlburg, Meyersberg | 4409 4410 4665 5202 |
VBOE | Barnstedt, Große Hof | |
VCD | Vogt-Cordes-Damm | 5 23 391 604 |
VDG | Volksdorfer Grenzweg | 374 474 574 627 |
VDK | Vorderkamp | 241 |
VDOM | Drögennindorf, Ortsmitte (B 209) | 5700 5707 |
VED | S Veddel | 13 154 254 354 155 640 |
VEI | Veilchenweg (Ost) | 5 281 604 |
VEM | Veddeler Marktplatz | 154 640 |
MAA VEP |
Mannesallee | 13 156 640 |
VER | Veringstraße (Mitte) | 13 151 152 252 156 |
VES | Vahrendorf, Ehestorfer Straße | 340 4210 4620 |
VESZ | Embsen, Schulzentrum | 4406 5203 5600 5606 5607 5705 5707 |
VEVG | Eyendorf, VGS | 4406 4618 |
VEW | S Veddel (Westseite) | 256 |
VEYO | Eyendorf, Ortsmitte | 4406 4615 4618 |
VFB | U Volksdorf | 24 174 375 607 668 |
VGAB | Garstedt (WL), Bahnhof | 4406 4618 |
VGAE | Garlstorf, Egestorfer Landstraße | 4618 |
VGAG | Garstedt (WL), Gewerbegebiet | 4406 4618 |
VGBR | Garstedt (WL), Brandweg | 4406 4618 |
VGGS | Garstedt (WL), Grundschule | 4618 |
VGID | Garlstorf, Im Dorfe | 4618 |
VHAS | Hunden (West) | 4404 4677 |
VHW | Schule Vorhornweg | 769 |
VIW | Vielohweg (Mitte) | 21 24 284 195 604 |
VLEL | Laßrönne, Elbuferstraße | 4404 |
VLRE | Laßrönne, Hakenweg | 4404 4677 |
VO10 | Oldershausen, Hundener Straße 10 | 4404 4677 |
VODE | Oldershausen, Denkmal | 4404 |
VOG | Vogelhüttendeich | 13 640 |
VOK | Voßkulen | 118 |
VOR | Vogelreth | 256 |
VPAA | Pattensen, Am Alten Sägewerk | 4409 4410 4665 |
VPGS | Pattensen, Grundschule | 4409 4410 4665 |
VPS | Volksparkstraße | 4 22 115 183 392 603 |
VRE | Vogtredder | 374 474 574 627 |
VREA | Reeßeln, Abzw. | 5101 5103 5131 |
VRHO / REHRHOF | Rehrhof, Munsterstraße | 5703 |
VROR | Rolfsen, Alte Rolfsener Straße | 5701 5705 5706 |
VROS | Rosenthal, Ortsmitte | 5104 5112 |
VSA | Von-Sauer-Straße | 2 3 X3 602 |
GHV VSC / GHVS |
Ratzeburg, Vorstadtschule | 8501 8502 8712 8713 8734 8750 8751 8756 8772 8774 8791 8792 8793 |
VSCH | Schwindebeck | 5700 5701 5705 5706 5707 |
VSCZ | Scharmbeck, Ziegeleistraße | 4409 4410 4665 |
VSGS | Salzhausen, Grundschule | 4406 4618 5200 5706 |
VSOG | Soderstorf, Grundschule | 5700 5701 5705 5706 5707 |
VSOO | Soderstorf, Moorweg | 5700 5705 5706 5707 |
VSS | Von-Scheliha-Straße | 12 X30 329 629 |
VTAV | Tönnhausen, Alter Viedeich | 4404 |
VVKI | Vierhöfen, Kinderheim | 4410 4618 |
VWAB | Wiecheln, Abzw. K 26 | 5114 5362 |
VWKR | Wetzen, Kreuzung | 5701 5705 |
VWOR | Wetzen, Dorfstraße | 4406 5701 5705 5706 |