Haltestellen – G
| Brp. | Haltestelle | Linien |
|---|---|---|
| GTR | Gärtnerstraße | 5 20 25 30 X35 281 604 |
| AGW | Gammer Weg (Süd) | 120 228 328 428 |
| GAW | Gammer Weg 146 | 228 328 428 |
| VGAE | Garlstorf, Egestorfer Landstraße | 4618 |
| VGID | Garlstorf, Im Dorfe | 4618 |
| VGAB | Garstedt (WL), Bahnhof | 4406 4618 |
| VGBR | Garstedt (WL), Brandweg | 4406 4618 |
| VGAG | Garstedt (WL), Gewerbegebiet | 4406 4618 |
| VGGS | Garstedt (WL), Grundschule | 4618 |
| HGVI | Garstedt (WL), Vierhöfener Straße | 4618 |
| ANS | Garstedt, An'n Slagboom | 191 |
| ASP | Garstedt, Aspelohe | 278 |
| FWE | Garstedt, Friedrichsgaber Weg (Mitte) | 278 394 494 594 |
| NKG | Garstedt, Gutenbergring 26 | 191 |
| FGW | Garstedt, Hainholz | 394 796 |
| HAL | Garstedt, Hallig-Hooge-Stieg | 278 594 |
| IDT | Garstedt, In de Tarpen | |
| NIS | Garstedt, Niendorfer Straße (Mitte) | 193 |
| GAD | Garstedt, Schwarzer Weg | 278 |
| GEG | Geesthacht, Alfred-Nobel-Schule | 8821 8871 8891 8892 8893 8894 8897 |
| GKG | Geesthacht, Am Hang | 339 |
| DUB | Geesthacht, Am Moor | 439 8897 639 |
| GZI | Geesthacht, Am Ziegenkrug | X82 339 8891 8892 8894 8897 |
| GHA | Geesthacht, An der Post | X80 X82 239 439 8800 8820 8890 8891 8892 8893 8894 8897 639 |
| GHR | Geesthacht, Barmbeker Ring | X82 339 8870 8871 8872 8893 639 |
| GBA | Geesthacht, Baustraße | 539 8897 639 |
| BHO | Geesthacht, Besenhorst | X80 X82 8800 8890 8894 |
| GBB | Geesthacht, Breiter Berg | 339 |
| GBW | Geesthacht, Breslauer Weg | 239 8820 8821 8871 8891 8892 8893 8894 8897 639 |
| DUE | Geesthacht, Düneberger Straße | X80 X82 439 8800 8821 8890 8891 8892 8893 8894 8897 639 |
| GFA | Geesthacht, Fährstraße | 139 339 8870 8897 639 |
| GEF | Geesthacht, Fahrendorfer Weg | 439 |
| GFR | Geesthacht, Freibad | 139 539 8800 8896 8897 638 639 |
| GFN | Geesthacht, Frohnauer Straße | 539 8897 639 |
| GHE | Geesthacht, Hansastraße | 339 639 |
| GKF | Geesthacht, Helmholtz-Zentrum (Eingang) | 8800 |
| HZK | Geesthacht, Helmholtz-Zentrum (Kehre) | 8800 |
| HZN | Geesthacht, Helmholtz-Zentrum (Nobel-Pavillon) | 8800 |
| GHW | Geesthacht, Heuweg | 439 8897 639 |
| GKE | Geesthacht, Keil | 239 439 8820 8891 8892 8893 8894 8897 639 |
| KWG | Geesthacht, Kirschenweg | 439 8897 639 |
| GMA | Geesthacht, Markt | 139 339 539 8800 8870 8896 638 639 |
| GMO | Geesthacht, Mercatorstraße (Ost) | 439 |
| GNO | Geesthacht, Norderstraße | 139 339 539 8800 8870 8896 638 639 |
| GWR | Geesthacht, Oberstadt | X82 339 8870 8871 8872 8893 639 |
| GGY | Geesthacht, Otto-Hahn-Gymnasium | 8821 8871 8891 8892 8893 8894 8897 |
| GSL | Geesthacht, Schleuse | 439 539 |
| GDB | Geesthacht, Schulzentrum | 8821 8871 8891 8892 8893 8894 8897 |
| GSP | Geesthacht, Spandauer Straße | 539 8897 639 |
| GVS | Geesthacht, Vierlander Straße (Kehre) | 539 |
| GWA | Geesthacht, Waldstraße | 439 8800 8890 8891 8892 8893 8894 8897 639 |
| GWW | Geesthacht, Worther Weg | X82 239 339 8870 8871 8872 8893 639 |
| GZO | Geesthacht, ZOB | X80 X82 139 239 339 439 539 8800 8820 8870 8872 8890 8891 8894 8896 638 639 |
| GEW | Geesthachter Weg | 11 29 X35 618 |
| HGGG | Gehrden, Geestwiesenweg | 4632 4661 4663 4665 |
| GEL / FGEL | Gellersenweg | 143 443 |
| GHS | Georg-Heyken-Straße | 146 250 251 |
| GER | Geranienweg | 16 22 186 392 |
| GHP | Gerhart-Hauptmann-Platz | 3 5 19 606 607 608 609 610 640 641 |
| GES | Gerichtstraße | 15 20 25 183 |
| GTG | Gertigstraße | 6 17 25 606 |
| BIN | Gesamtschule Binnenfeldredder | 687 |
| SGS | Gesamtschule Glashütte (Süd) Poppenbüttler Str. | |
| BGEU | Geutensweg | 40 251 641 |
| SITZ | Geversdorf, Itzwörden | 2026 |
| GVZ | Gewerbegebiet Moorfleet | 230 430 |
| GOG | Gewerbegebiet Obergeorgswerder | 354 |
| GWG | Gewerbegebiet Stonsdorf | |
| MEP | Gewerbepark Merkur | 29 362 462 263 |
| GMS | Gewerbepark Merkur (Süd) | 362 263 264 364 |
| GIL | Gilcherweg | 168 368 |
| GIS | Ginsterstieg | 388 189 |
| GLC | Glacischaussee | SEV |
| GLA | Gladowstraße | 8 116 766 |
| GFF | Glashütte, Friedhof | 178 |
| GLD | Glashütte, Glashütter Damm | 478 493 |
| GLK | Glashütte, Glashütter Kirchenweg | 178 278 378 478 7550 7551 |
| HBR | Glashütte, Hans-Böckler-Ring | 278 |
| GLH | Glashütte, Hans-Salb-Straße | 178 278 478 493 606 |
| SEG | Glashütte, Markt | 178 278 378 478 192 493 7550 7551 |
| RKS | Glashütte, Robert-Koch-Straße (West) | 178 278 |
| GLL | Glashütter Landstraße | 24 |
| JEG | Glatzer Straße | 10 |
| GLS | Glinde, Am Sportplatz | 137 |
| GLB | Glinde, Berliner Straße | 133 776 619 |
| GBK | Glinde, Breiter Kamp | 733 336 137 737 8884 |
| GBG | Glinde, Glinder Berg | |
| JWH | Glinde, Gutenbergstraße | 336 137 237 737 |
| GMR | Glinde, Markt | 133 333 733 536 137 237 737 776 619 |
| GLM | Glinde, Mühlenstraße | 133 137 776 619 |
| GOL | Glinde, Olande | 133 776 619 |
| GWD | Glinde, Rotdornweg | 733 336 137 237 737 8884 |
| TWG | Glinde, Schule Tannenweg | |
| SOW / GSZ | Glinde, Schulzentrum | 333 733 336 137 737 619 |
| WDW | Glinde, Weißdornweg | 733 336 137 737 8884 |
| GSG / HGLÜ | Glüsingen (LK Harburg) | 247 447 4624 4633 |
| GOE | Goebenstraße | 20 25 |
| LGOE | Göddingen, Wöppenberg | 5103 5131 5301 |
| LGBH | Gödenstorf, Bahnhofstraße 3 | 4618 |
| HGÖB | Gödenstorf, Bornbruchweg | 4406 4618 4631 5200 |
| GBT | Göhlbachtal | 43 |
| GIZ | Göldenitz | 8772 |
| GOS | Goethestraße | 16 112 115 |
| BGSS | Goldbeck, Sauensieker Straße | 2067 |
| GOP | Goldbekplatz | 6 17 25 606 |
| GRW | Goldröschenweg | 24 607 |
| OGR | Golf Range Oststeinbek | 668 |
| SGDM | Gräpel, Denkmal | 2018 2027 2096 |
| SGRO | Gräpel, Vorm Dorf | 2018 2027 2093 2096 3813 |
| GJW | Graf-Johann-Weg | 21 183 284 603 |
| GAK GRA |
Grambek, Am Brink | 8755 |
| GRI GRA / GRAM |
Grambek, Ringstraße | 8755 |
| GDL | Grande, Lauenburger Straße | 8882 |
| GDE | Grande, Möllner Landstraße | 333 8882 8884 |
| GTW | Grande, Tannenweg | 333 8884 |
| GHO | Granderheide (Ost) | 337 |
| GDK | Grandkoppel | 29 X32 X80 134 234 534 610 |
| GST | Grandkoppelstieg | 234 534 |
| BFRA | Grauen, Am Kinderspielplatz | 2038 4038 4681 4683 |
| BGRO | Grauen, Ortsmitte | 2038 4039 4681 4683 |
| GFB | Greifenberger Straße | 167 617 |
| GFO | Greifenberger Straße (Ost) | 275 617 |
| GSE | Grelckstraße | 391 |
| GRA | Grenzacker | 4 284 |
| GRK / HFGK | Grenzkehre | 43 |
| HGRE | Grevelau 86 | 4407 4409 4410 |
| GPO | Grönwohld, An der Millerbek | 364 464 465 8120 8720 |
| GWS | Grönwohld, Drahtmühle | 364 464 8723 8724 |
| GPH | Grönwohld, Papierholz | 364 464 465 8120 8720 |
| GFS | Groß Flottbeker Straße | 186 621 |
| GOM | Groß Moor | 543 |
| GNS | Groß Nordende, Kahlkes Weg | 489 6671 |
| GNL | Groß Nordende, Lander | 6671 |
| GOT | Groß Offenseth, Tannenhof | 6542 6544 6557 |
| SGSW | Groß Sterneberg, Wendeplatz | 2018 2068 2070 |
| GBR | Große Brunnenstraße | 1 250 601 |
| GRO | Großensee, Hamburger Straße | 337 537 264 364 464 465 |
| GKH | Großensee, Kamphöhe | 337 537 464 465 |
| SGFR | Großenwörden, Am Glind | 2065 |
| SNIH | Großenwörden, In der Helle | 2065 |
| SGSS | Großenwörden, Ostedeich | 2065 |
| WOD | Großhansdorf, Lungenclinic | 764 369 376 776 |
| GRS | Großhansdorf, Rosenhof | 376 |
| SWK | Großhansdorf, Schule Wöhrendamm | 776 |
| AJB | Großhansdorf, Waldreiterweg | 376 776 |
| RGL | Großlohe | 26 362 263 608 |
| GMB | Großmoorbogen | 543 |
| FHL / HHOD | Großmoorbogen (Neuländer See) | 149 349 152 |
| GFW | Grotefendweg | 1 601 |
| KKW | Grothwisch | 191 603 |
| GRO | Grotiusweg (Mitte) | 388 |
| GRU / GRG | Grubenstieg | 16 21 |
| SGHF | Grünendeich, Huttfleth | 2051 2052 |
| SGKS | Grünendeich, Kurze Straße | 2030 2050 2051 |
| GTH | Grünhof, Hasselkamp | 8800 8896 638 |
| GJA | Grünhof, Jahnstraße | 139 8892 |
| GGS | Grünhof, Krukower Weg | X80 8800 8891 8896 638 |
| OSG | Grünhof, Otto-Hahn-Straße | 139 8892 |
| GSB | Grünhof, Steinberg | X80 8800 8891 8892 8896 638 |
| SHN | Grundschule Harksheide Nord (Cord-Buck-Weg) | |
| SHH | Grundschule Harksheide Süd (Glashütter Damm) | |
| GSH | Grundschule Hasloh (Schulstraße) | |
| HDH | Grundschule Heidhorst 16 | |
| GHI | Grundschule Hinsbleek | 681 |
| POP | Grundschule Poppenbüttel | |
| GRR GSR |
Grundschule Rahewinkel | |
| GUN | Grunewaldstraße | |
| GRU | Grusonstraße | 119 260 |
| GUK / GUKI | Gudow, Kirche | 8754 8757 8850 8852 |
| GUL | Gudow, Lehmrader Straße | 8754 8757 |
| GUM | Gudow, Zarrentiner Straße | 8754 8757 8850 8852 |
| GUK | Gumbinner Kehre | 18 |
| GUE | Gurlittstraße | 6 17 18 606 607 |
| GUS | Gustav-Adolf-Straße | 10 261 162 263 618 |
| GUB | Gut Basthorst | 833 (Weihnachts-Express) |
| GKA | Gut Karlshöhe | 27 |
| GUT | Gut Rethfurt | 478 |
| GYF | Gymnasium Farmsen (Rönkkoppel) | 662 |
| GYH | Gymnasium Halstenbek (Bickbargen) | |
| GHH | Gymnasium Harksheide (Langenharmer Weg) | |
| GMT | Gymnasium Marienthal | 261 |
| GMD | Gymnasium Meiendorf | |
| GYR | Gymnasium Rissen (Voßhagen) | |
| BKG | Gyula-Trebitsch-Schule | 167 567 |
