Haltestellen – N
| Brp. | Haltestelle | Linien |
|---|---|---|
| NGW / FNAC | Nachtigallenweg | 543 |
| NAG | Nagelsweg | 3 602 640 641 |
| NAO | Nahe, Mühlenstraße | 7141 7550 7551 7591 |
| NSG / RGW | Naturschutzgebiet Höltigbaum | 29 |
| SSB | Neckersstücken | 40 251 641 |
| NED | Nedderfeld | 5 281 604 |
| NEO | Nedderfeld (Anscharhöhe) | X35 281 605 |
| NEK | Nedderfeld (Kehre) | 5 |
| LNEO | Neetze, Am Dorfplatz | 5100 5110 5111 5112 5114 5115 |
| LNEG | Neetze, Grundschule | 5100 5110 5111 5112 5114 5115 |
| LNMÜ | Neetzendorf, Mühle | 5302 |
| NEH | Nehlsstraße | 156 256 |
| NEI | Neißestraße | 184 384 186 |
| NEK | Nektarweg | 168 368 |
| HNAS | Nenndorf, Am Schulland | 4200 4210 4605 4620 |
| HOSN | Nenndorf, Oberschule | 4605 4607 4608 4609 4620 |
| HNRA | Nenndorf, Rathaus | 4200 4210 4605 4609 4620 |
| NLS | Nettelnburger Landweg (Süd) | 321 122 222 |
| NSP | Nettelnburger Straße | 227 329 235 335 629 |
| NET | Nettelnburger Straße (Mitte) | 329 235 |
| NBS | Neu Börnsen, Börnsener Straße | 8811 8890 8894 8895 |
| BSH | Neu Börnsen, Haidkamp | 8895 |
| BMG | Neu Börnsen, Mühlenweg | 8810 8811 8895 |
| SRB | Neu Börnsen, Steinredder | 8810 8811 8895 |
| ZDK | Neu Börnsen, Zwischen den Kreiseln | 8890 8894 8895 |
| LNDH | Neu Darchau (Fähre) | 5101 5131 5300 |
| LNDO | Neu Darchau, Ortsmitte | 5101 5131 5300 |
| HNES | Neu Eckel, Stieglitzweg | 4603 4609 4624 |
| LAAB | Neu Jürgenstorf, Ahrenschulter | 5104 5901 |
| LNJR | Neu Jürgenstorf, Rosenthaler Weg | 5104 5112 |
| LNOO | Neu Oldendorf, Ort | 5701 |
| NSY | Neu Sterley | 8753 8754 8757 8793 8850 |
| WBL / BNGB | Neu Wulmstorf, Breslauer Straße | 40 440 4038 4682 641 |
| WUD | Neu Wulmstorf, Danziger Straße | 641 |
| WUB | Neu Wulmstorf, Freibad | 40 440 4038 4682 |
| WUH | Neu Wulmstorf, Hauptstraße | 550 4038 641 |
| WUK | Neu Wulmstorf, Kantstraße | 540 |
| BNWP | Neu Wulmstorf, Postweg | 4038 4039 4681 4750 |
| BNWR | Neu Wulmstorf, Rathaus | 440 540 550 4038 4039 4681 4682 4750 641 |
| BNWG | Neu Wulmstorf, SZ Ernst-Moritz-Arndt-Str. | 4038 4039 4681 4682 |
| WUS | Neu Wulmstorf, Weidenring | 540 641 |
| NBL HBRI |
Neue Bullerrinne | 251 |
| NEW | Neue Wöhr | 17 172 607 |
| NDR | Neuendeich, Rosengarten | 6671 |
| RAA | Neuendorf, Spiekerhörn | 6507 6532 |
| NDA / BNDA | Neuenfelder Damm | 150 350 550 257 4750 |
| BNZI | Neuenfelder Fährdeich (Ost) | 350 550 257 |
| NEE | Neuengammer Elbdeich | 120 227 427 |
| NHD | Neuengammer Hausdeich 331 | 227 427 |
| NHE | Neuengammer Heerweg | 424 127 227 427 |
| NHO | Neuengammer Hinterdeich (Ost) | 424 225 328 |
| NKI | Neuengammer Kirche | 127 227 427 328 |
| BHNF | Neuer Fährweg | 350 550 257 |
| FRD | Neuer Friedhof | 340 4200 4210 |
| NHB | Neuer Höltigbaum | 29 |
| NPM | Neuer Pferdemarkt | 3 602 |
| BADF | Neugraben, Schule an der Falkenbek | 9788 |
| NGM | Neugrabener Markt | 40 250 641 |
| CNEW | Neuhaus, Wendeplatz | 1824 |
| NBR | Neuhöfer Damm | 151 152 |
| NFO | Neuhöfer Straße (Ost) | 151 152 156 640 |
| KBD | Neuhof (Fähre) | 152 |
| BNAG | Neukloster, Am Gleise | 2113 |
| BNPF | Neukloster, Pfingstmarkt | 2103 2113 |
| HHND | Neuland | 149 349 152 |
| NRB | Neumann-Reichardt-Bad | 830 |
| NWT | Neumoorstück | 251 |
| NEU | Neumühlen/Övelgönne (Fähre) | 30 |
| NMK | Neumühler Kirchenweg | 30 111 |
| NMSB | Neumünster, ZOB/Bahnhof | 7915 |
| NSC | Neuschönningstedt, Haidkrug | 133 333 236 736 776 8884 619 |
| NHW | Neuschönningstedt, Heideweg | 133 333 236 736 776 619 |
| NOW | Neuschönningstedt, Oher Weg | 333 236 736 776 8884 619 |
| SNE | Neuschönningstedt, Schule | 333 236 736 776 8884 619 |
| NTA | Neuschönningstedt, Tannenallee | 333 236 736 776 619 |
| NSL | Neusurenland | 27 168 368 171 617 |
| NSO | Neuwiedenthaler Straße (Ost) | 250 251 641 |
| NWW | Neuwiedenthaler Straße (West) | 140 251 257 |
| NYR | New-York-Ring | |
| NAC | Niedermarschacht, Achterdeich | 831 |
| NDM | Niedermarschacht, Bahnhof | 4400 4402 |
| NHR / HNMS | Niedermarschacht, Ernst-Reinstorf-Schule | 539 4400 4402 4404 4405 4677 5405 |
| NDS / LNGS | Niedermarschacht, Grundschule | 4400 4402 4404 4405 5405 |
| NDS / NGK / LKGS | Niedermarschacht, Grundschule (Kehre) | 4402 4404 4405 5405 |
| NIG | Niendorfer Gehege | 181 |
| NSM | Nienstedtener Marktplatz | 112 286 392 9611 |
| LNIP | Nieperfitz | 5301 5303 |
| HNNS | Nincoper Straße 99 | 350 257 |
| BNAS | Nindorf bei Buxtehude, Apenser Straße | 2035 2067 |
| BNNR | Nindorf bei Buxtehude, Neuer Ring | 2035 |
| HNIA | Nindorf, Im Auetal | 4207 4611 4613 4615 4631 |
| HNWP | Nindorf, Wildpark Lüneburger Heide | H-Sh 3 4207 5200 |
| NIP | Nippoldstraße (Ost) | 151 152 |
| NIK | Nippoldstraße (West) | 152 |
| TGS | Norbert-Schmid-Platz | 24 174 607 |
| NKW | Norderkirchenweg | 450 |
| NSW | Norderschulweg | X40 146 150 350 450 251 |
| SZS | Norderstedt, Schulzentrum Süd | 478 578 493 7550 |
| SZA | Norderstedt, Schulzentrum Süd Am Böhmerwald (Abfahrt) | |
| NPK | Norderstedt, Stadtpark | 293 |
| NOS | Nordmarkstraße | 9 608 |
| NMS | Nordmeerstraße | 146 150 350 450 251 |
| BNOF | Nottensdorf, Alte Dorfstraße | 2103 |
| NOV | Novotel Schnelsen | |
| NUV / NUVO | Nusse, Klingenberg | 8730 8733 8742 8761 |
| NUS / NUZO | Nusse, ZOB | 8730 8732 8733 8734 8735 8742 8760 8761 8763 |
| LNUT | Nutzfelde, Am Walde | 5120 5925 |
| NYM | Nymphenweg | 145 245 345 |
