Brechpunkte – Z
| Brp. | Haltestelle | Linien |
|---|---|---|
| ZAG | Zeltplatz Altengamme | 120 228 328 428 439 |
| ZAL / ZOB / HHHZ | Hauptbahnhof/ZOB | 2 5 16 18 19 X35 X80 120 122 124 224 608 609 610 6920 |
| ZAM | Zarrentin, Markt | |
| ZBA | Barsbüttel, Grundschule | 337 |
| ZDB | Barsbüttel, Zum Dicken Busch | 737 263 |
| ZDK | Neu Börnsen, Zwischen den Kreiseln | 8890 8894 8895 |
| ZEP | Elmshorn, Zeppelinplatz | 6501 6503 6504 |
| ZHG | Zum Hünengrab (DESY) | 1 601 |
| ZIE | Ziethenstraße | 11 |
| ZIS | Zimmerstraße | 6 17 606 |
| ZIT | Zitadellenstraße | |
| ZKK | Schule Kirchwerder | 322 124 224 424 225 127 427 328 |
| ZKR KRÜ |
Elmshorn, Zum Krückaupark | 6500 |
| ZOF | Zollenspieker (Fähre) | 120 124 424 |
| ZOS | Schule Zollenspieker | 124 424 |
| ZSC | Schule Curslack | 127 |
| ZSM | Schule Mittlerer Landweg | 221 330 530 |
| ZSZ | Zinnschmelze | |
| ZTB / ZTBI | Ziethen, Birkbusch | 131 8791 8794 |
| ZTU | Willinghusen, Zum Tunnel | 337 737 263 |
| ZTW | Ziethen, Twiete | 131 8791 8794 |
| ZVS | Zollvereinsstraße | 3 119 120 122 124 224 602 |
| ZWA | Zollamt Waltershof | 151 451 |
