Haltestellen – M
Brp. | Haltestelle | Linien |
---|---|---|
MAI | Maike-Harder-Weg | 276 |
BMA | Maisredder | 8 170 |
MJA EFW |
Majestätische Aussicht | 143 443 443 |
MLM | Maler- und Lackierer-Museum | 330 306 898 330 |
CNM | Manilabrücke | 20 23 28 118 179 |
MAA VEP |
Mannesallee | 13 156 |
MHS | Manshardtstraße | 27 29 461 |
MPT | Marco-Polo-Terrassen | 111 602 |
MDS | Marderstraat | 830 |
MZN | Margit-Zinke-Straße (Nord) | 12 329 629 |
MLS | Maria-Louisen-Straße | 19 |
MHW | Marie-Henning-Weg | 12 X30 329 629 |
LDMI | Marienau, Drosselstraße 7 | 5103 5302 5303 5362 |
LMGY | Marienau, Gymnasium | 5103 5301 5302 5303 5362 |
MRI | Marienstedt | 8753 8790 8793 |
LMTO | Marienthal, Alte Salzstraße | 5900 5903 |
MWO / MAWO | Marienwohlde, Gut | 8732 8735 8770 |
EBW | Marmstorfer Kirche | 145 245 345 |
NMD | Marschkamper Deich | 350 257 4750 |
MXF HMAD |
Marxen, Am Dorfteich | 448 4408 4611 4664 |
HMMG | Marxen, Moorburg 48 | 4408 4611 4631 |
HMSP | Marxen, Sportplatz | 448 4408 4611 4631 4664 |
FAW | Maschen, Fachenfelder Weg | 347 |
MAG | Maschen, Gewerbegebiet | 343 347 |
HMGS | Maschen, Grundschule | 347 548 |
GBS | Maschen, Gutenbergstraße | 343 347 248 548 4632 4633 4661 |
MHA | Maschen, Hamburger Straße | 343 347 248 4632 4633 4677 |
HMHE | Maschen, Heidehaus | 347 248 348 4632 4633 |
HMHK | Maschen, Hittfelder Kirchweg | 347 |
MIS | Maschen, Im Stuck | 343 347 248 |
HMKI | Maschen, Kindergarten | 347 248 4661 |
MIL / HMMI | Maschen, Milchberg | 343 347 248 548 4632 4633 4661 |
ODB HMOD |
Maschen, Op de Bult | 347 348 448 4661 |
MSA | Maschen, Schöne Aussicht | 343 347 |
MVS / SVS | Maschen, Seevestraße | 343 347 248 4632 4633 |
HSPS | Maschen, Speckmannstraße | 347 448 4661 |
KHD | Mattkamp | 432 |
MAX | Max-Eichholz-Ring | 136 137 649 |
MAY | Maybachstraße | 177 |
MEC / MECH | Mechow, Am Brink | 8713 |
LMEC | Mechtersen, Im Kirchfelde | 5009 5404 |
AMF / HMAF | Meckelfeld, Am Felde (Bf. Meckelfeld) | 443 548 4661 |
MEG / HMAG | Meckelfeld, Am Grasweg | 141 447 548 4677 |
MBH / HMBU | Meckelfeld, Buchenhain | 443 447 4624 |
MGH HMFS |
Meckelfeld, Grundschule | 141 247 347 447 548 |
43032 | Meckelfeld, Helbach-Haus | 443 447 4624 |
MFH / HMHI | Meckelfeld, Hillenklint | 141 447 |
LEW | Meckelfeld, Lerchenweg | 443 647 |
LOE | Meckelfeld, Lönsring | 443 647 |
RBS / 43033 | Meckelfeld, Rönneburger Straße | 141 443 447 647 |
RKP | Meckelfeld, Roggenkamp | 443 4624 647 |
MFS / HMSZ | Meckelfeld, Schulzentrum | 141 343 443 247 347 447 548 |
MTK TKP |
Meckelfeld, Tannenkamp | 247 347 4624 |
WDQ | Meckelfeld, Waldquelle | 443 447 |
MAL | Meilsdorf, Fleischgaffel | 376 776 |
MGS | Meilsdorf, Gutsstraße | 376 776 |
MDS | Meilsdorf, Kampsredder | 376 776 |
MED | Meilsdorf, Meilsdorfer Damm | 337 537 264 364 776 |
HMAB | Meilsen, Abzw. Buchholz | 4037 4623 |
LMOR | Melbeck, Floetstraße | 5600 5606 5707 |
LMEG | Melbeck, Grundschule | 5600 5606 |
LMGM | Melbeck, Gymnasium | 4406 5606 |
LMHL | Melbeck, Hohe Luft | 5600 5606 |
LMEL | Melbeck, Uelzener Straße | |
MED | Mellande | 168 368 |
MEL | Mellingburgredder | 276 |
MES | Mendelstraße | 12 332 234 534 609 |
MEN | Mengestraße | 13 151 152 252 154 156 640 |
MSS | Mensingstraße | 141 241 |
MEH | Messehallen (Trade Show) | |
MBW | Mesterbrooksweg | 474 574 176 276 |
MET | Methfesselstraße | 603 |
HMOM | Mienenbüttel, Oldendorfer Straße | 4038 4683 |
SMIO | Mittelnkirchen, Dollerner Straße | 2050 2051 2053 |
SMHF | Mittelnkirchen, Hohenfelde 73 | 2050 2051 2053 |
SMUD | Mittelnkirchen, Muddweg | 2050 2051 |
SMSH | Mittelsdorf, Heidberg | 2068 2069 |
SMAB | Mittelsdorf, Wendeplatz | 2018 2027 2068 2069 |
MWG | Mittlerer Landweg (Nord) | 221 330 |
MOR | Modering | 21 284 |
MAL | Möhnsen, Am Löschteich | 533 8881 8882 |
MHM | Möhnsen, Steinkamp | 533 8881 8882 |
AUG / AUGU | Mölln, Augustinum | 8514 8753 8850 |
MBE / BERM | Mölln, Berliner Straße | 8511 |
BIS / BISM | Mölln, Bismarckstraße | 8511 8512 |
BGM / BGMO | Mölln, Bürgermeister-Oetken-Straße | 8512 8515 8755 |
TOR | Mölln, Grundschule Tanneck | 8511 8754 8755 |
HSSK | Mölln, Hauptschule Schäferkamp | |
IMS | Mölln, Immenstelle | 8511 8512 8515 8754 8757 |
KAN | Mölln, Kalandsbrede | 8511 |
KOE | Mölln, Königsberger Straße | 8511 |
KOL | Mölln, Kolberger Straße | 8511 |
MBS | Mölln, Martin-Behaim-Straße | 8511 |
MPK | Mölln, Papenkamp | 8511 |
DON | Mölln, Pater-Lenner-Weg | 8753 8850 |
ROK | Mölln, Robert-Koch-Park | 8514 |
MSB SBG / SCH / SCHB |
Mölln, Schulberg | 8511 8735 8753 8754 8755 8756 8757 8761 8762 8813 8814 |
MSW | Mölln, Stecknitzweg | 8735 |
SCN / SCHN | Mölln, Stolper Straße | 8511 |
MWP | Mölln, Waidmannsplatz | 8511 8515 8735 8755 8761 |
MWA | Mölln, Wassertor (Ratzeburger Str.) | 8750 8751 8753 8756 8850 |
HBS | Mölln, Zillestraße | 8512 8515 8755 |
MZO / MÖZO | Mölln, ZOB | X81 8511 8512 8514 8515 8700 8710 8732 8735 8750 8751 8754 8755 8756 8757 8760 8770 8810 8830 |
BMO | Mohnhof | X81 225 228 332 135 235 335 8810 8890 609 |
BMBS | Moisburg, Buxtehuder Straße | 2038 |
BMDS | Moisburg, Dorfstraße | 2038 4039 4681 4683 |
BMGS | Moisburg, Grundschule | 4681 4684 |
BMKR | Moisburg, Kreuzung | 2038 |
BMRH | Moisburg, Ruhmannshof | 2038 4039 4681 4683 |
BMTW | Moisburg, Twiete | 2038 4039 4681 4683 |
MAD | Moorburger Alter Deich | 157 |
MOE | Moorburger Elbdeich 273 | 157 |
MOD | Moorburger Elbdeich 297 | 157 |
BMBP | Moorburger Kirchdeich | 157 |
MOK | Moorburger Kirche | 157 |
MBK | Moorburger Kreuzung | X40 146 250 251 157 |
BMSW | Moorende, Schöpfwerk | 2045 |
MFB | Moorfleet | 120 220 122 222 124 224 |
MFF | Moorfleet (Feuerwehr) | 220 122 |
MFT | Moorfleet (Halskestraße) | |
EIC | Moorfleeter Deich (Ost) | 321 530 |
MDB | Moorfleeter Deich/Boehringerweg | |
MMD | Moorfleeter Hauptdeich | 120 220 122 222 124 224 530 |
MSM | Moorfleeter Straße (Mitte) | 119 230 260 |
MSN | Moorfleeter Straße (Nord) | 119 230 430 432 |
MRD | Moorrand | 191 604 |
MGX | Moorrege, Glindhof | 6663 |
MGR | Moorrege, Grothar | 6663 6673 |
MGP | Moorrege, Grothenpohl | 489 |
MOG | Moorrege, Grundschule | |
HPO | Moorrege, Klöterbarg | X89 489 589 6675 |
MSC | Moorrege, Schule | 489 |
MSZ | Moorrege, Schulzentrum | 6673 6675 |
MOV | Moorrege, Voßmoor | 489 |
MOP | Moorrege, Werftweg | 489 589 6675 |
MOO | Moorstraße | 142 143 152 154 157 641 |
PMO | Moosberg (Pflegezentrum) | 134 234 534 610 |
MOZ | Mozartstraße | 172 |
LMÜC | Mücklingen | 5301 |
MSE | Müggenburger Schleuse | 354 |
MBU | Müggenburger Straße | 354 830 |
MLB | Mühlenberg | 1 22 112 286 601 |
MLH | Mühlenhagen | 160 |
MDE | Mühlenrade | 8760 8763 |
MMB | Mümmelmannsberg | 777 |
MRM | Müssenredder (Mitte) | 174 |
SMHÖ | Mulsum, Höchststadt | 2370 2371 2372 2373 |
MBR | Mundsburger Brücke | 6 17 18 172 606 607 |
MDA | Museum der Arbeit | |
BMU | Museum für Bergedorf und Vierlande | |
MHG | Museum für Hamburgische Geschichte | 112 607 |
MKB / HEMK | Museum Kiekeberg | 340 544 4210 4606 4620 |
KAL | Museum Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe | |
MGO | Mustin, Goldenseer Straße | 8791 8792 8794 |
MST / MUST | Mustin, Salemer Straße | 8791 8794 |
MCH | Mustin, Waldstraße | 131 8791 8794 |